Supplierexpert levert bijna elke maat Aluminium stelschroef. Als wij standaard maten niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Deze lijst met Aluminium stelschroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over Aluminium stelschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Lengte | b | Sleutelwijdte | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 14 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 16 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 20 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 25 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 30 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 10 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 12 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 16 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 20 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 25 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 30 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 35 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 40 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 20 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 25 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 30 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 35 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 40 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 20 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 25 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 30 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 35 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 40 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 25 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 30 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 35 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 40 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 45 | 1.5 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 25 | 1.9 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 30 | 1.9 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 35 | 1.9 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 40 | 1.9 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 45 | 1.9 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 2 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 4 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 5 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 6 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 8 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 10 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 3 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 6 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 8 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 10 | - | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 14 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 16 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 10 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 12 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 16 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 6 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 6 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 8 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 20 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 25 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 30 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 8 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 10 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 25 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 30 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 35 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 40 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 45 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 50 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 8 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 10 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 12 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 25 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 30 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 35 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 40 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 45 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 50 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 12 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 16 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 20 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 25 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 35 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 40 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 45 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 50 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 30 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 40 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 0.4 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 10 | 0.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 6 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 0.8 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 6 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 8 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 20 | 1 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 8 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 10 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | 1.2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 10 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 12 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 14 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 1.6 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 12 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 16 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 20 | 2 | Aluminium | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 3 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
RVS verzonken schroef | Stelschroeven-BZ | Vlak | DIN 913 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 14 | 1.5 | ALU P60/ERGAL | Blank | |
