SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in Aluminium. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant
Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Norm, Lengte bout/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Aluminium en Titanium verzonken metaalschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm | Norm | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Dr. | Kop Breedte | Kop dikte | Steel | Totale lengte | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | 3 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 1.6 | 5.6 | 1.7 | 2.4 | 4 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 2.6 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 5 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 4.4 | 6 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 1.7 | 6.4 | 8 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.6 | 5.6 | 1.7 | 8.4 | 10 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.6 | 5.6 | 1.7 | 10.4 | 12 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 13.6 | 5.6 | 1.7 | 14.4 | 16 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 17.6 | 5.6 | 1.7 | 18.4 | 20 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 22.9 | 5.6 | 1.7 | 23.4 | 25 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 27.9 | 5.6 | 1.7 | 28.4 | 30 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 32.9 | 5.6 | 1.7 | 33.4 | 35 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 37.9 | 5.6 | 1.7 | 38.4 | 40 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 42.9 | 5.6 | 1.7 | 43.4 | 45 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 47.9 | 5.6 | 1.7 | 48.4 | 50 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 52.9 | 5.6 | 1.7 | 53.4 | 55 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 2.2 | 1.8 | 4 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 2.8 | 5 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.8 | 7.5 | 2.2 | 3.8 | 6 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 5.8 | 8 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.8 | 7.5 | 2.2 | 7.8 | 10 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.8 | 7.5 | 2.2 | 9.8 | 12 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.8 | 7.5 | 2.2 | 13.8 | 16 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 2.2 | 17.8 | 20 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 21.8 | 7.5 | 2.2 | 22.8 | 25 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 27.1 | 7.5 | 2.2 | 27.8 | 30 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 32.1 | 7.5 | 2.2 | 32.8 | 35 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 37.1 | 7.5 | 2.2 | 37.8 | 40 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 42.1 | 7.5 | 2.2 | 42.8 | 45 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 47.1 | 7.5 | 2.2 | 47.8 | 50 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 52.1 | 7.5 | 2.2 | 52.8 | 55 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 57.1 | 7.5 | 2.2 | 57.8 | 60 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 62.1 | 7.5 | 2.2 | 62.8 | 65 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 67.1 | 7.5 | 2.2 | 67.8 | 70 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 77.1 | 7.5 | 2.2 | 77.8 | 80 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 87.1 | 7.5 | 2.2 | 87.8 | 90 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 97.1 | 7.5 | 2.2 | 97.8 | 100 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 1.3 | 9.2 | 2.5 | 2.5 | 5 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 2.3 | 9.2 | 2.5 | 3.5 | 6 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 4.3 | 9.2 | 2.5 | 5.5 | 8 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 6.3 | 9.2 | 2.5 | 7.5 | 10 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8.3 | 9.2 | 2.5 | 9.5 | 12 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 12.3 | 9.2 | 2.5 | 13.5 | 16 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16.3 | 9.2 | 2.5 | 17.5 | 20 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 21.3 | 9.2 | 2.5 | 22.5 | 25 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 26.7 | 9.2 | 2.5 | 27.5 | 30 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 31.7 | 9.2 | 2.5 | 32.5 | 35 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 36.7 | 9.2 | 2.5 | 37.5 | 40 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 41.7 | 9.2 | 2.5 | 42.5 | 45 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 46.7 | 9.2 | 2.5 | 47.5 | 50 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 1.5 | 11 | 3 | 3 | 6 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 3.5 | 11 | 3 | 5 | 8 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 5.5 | 11 | 3 | 7 | 10 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 7.5 | 11 | 3 | 9 | 12 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 11.5 | 11 | 3 | 13 | 16 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 15.5 | 11 | 3 | 17 | 20 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 20.5 | 11 | 3 | 22 | 25 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 25.5 | 11 | 3 | 27 | 30 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 31 | 11 | 3 | 32 | 35 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 36 | 11 | 3 | 37 | 40 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 41 | 11 | 3 | 42 | 45 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 46 | 11 | 3 | 47 | 50 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 51 | 11 | 3 | 52 | 55 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 56 | 11 | 3 | 57 | 60 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 61 | 11 | 3 | 62 | 65 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 66 | 11 | 3 | 67 | 70 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6 | 1 | 71 | 11 | 3 | 72 | 75 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 4.1 | 14.5 | 4 | 6 | 10 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 6.1 | 14.5 | 4 | 8 | 12 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 10.1 | 14.5 | 4 | 12 | 16 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 14.1 | 14.5 | 4 | 16 | 20 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 19.1 | 14.5 | 4 | 21 | 25 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 24.1 | 14.5 | 4 | 26 | 30 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 29.1 | 14.5 | 4 | 31 | 35 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 29.1 | 14.5 | 4 | 31 | 35 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 34.8 | 14.5 | 4 | 36 | 40 | Alu 7075/P60 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 34.8 | 14.5 | 4 | 36 | 40 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 39.8 | 14.5 | 4 | 41 | 45 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 44.8 | 14.5 | 4 | 46 | 50 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 49.8 | 14.5 | 4 | 51 | 55 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 54.8 | 14.5 | 4 | 56 | 60 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 59.8 | 14.5 | 4 | 61 | 65 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 64.8 | 14.5 | 4 | 66 | 70 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 69.8 | 14.5 | 4 | 71 | 75 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 74.8 | 14.5 | 4 | 76 | 80 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 84.8 | 14.5 | 4 | 86 | 90 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 94.8 | 14.5 | 4 | 96 | 100 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17.8 | 18 | 5 | 20 | 25 | Aluminium | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 6 | 1.7 | 4.3 | 6 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 6 | 1.7 | 4.3 | 6 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 6 | 1.7 | 4.3 | 6 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | 6 | 1.7 | 6.3 | 8 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | 6 | 1.7 | 6.3 | 8 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.6 | 6 | 1.7 | 6.3 | 8 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.6 | 6 | 1.7 | 8.3 | 10 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.6 | 6 | 1.7 | 8.3 | 10 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.6 | 6 | 1.7 | 8.3 | 10 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.6 | 6 | 1.7 | 10.3 | 12 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.6 | 6 | 1.7 | 10.3 | 12 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.6 | 6 | 1.7 | 10.3 | 12 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 11.6 | 6 | 1.7 | 12.3 | 14 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 14.3 | 16 | Alu 7075/P60 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 14.3 | 16 | Titanium Gr.2 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 14.3 | 16 | Titanium Gr.5 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 18.3 | 20 | Alu 7075/P60 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 18.3 | 20 | Titanium Gr.2 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 18.3 | 20 | Titanium Gr.5 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.7 | 8 | 2.3 | 3.7 | 6 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.7 | 8 | 2.3 | 3.7 | 6 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.7 | 8 | 2.3 | 3.7 | 6 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 8 | 2.3 | 5.7 | 8 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 8 | 2.3 | 5.7 | 8 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 8 | 2.3 | 5.7 | 8 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 8 | 2.3 | 7.7 | 10 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 8 | 2.3 | 7.7 | 10 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 8 | 2.3 | 7.7 | 10 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.7 | 8 | 2.3 | 9.7 | 12 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.7 | 8 | 2.3 | 9.7 | 12 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.7 | 8 | 2.3 | 9.7 | 12 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 10.7 | 8 | 2.3 | 11.7 | 14 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.7 | 8 | 2.3 | 13.7 | 16 | Alu 7075/P60 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.7 | 8 | 2.3 | 13.7 | 16 | Titanium Gr.2 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.7 | 8 | 2.3 | 13.7 | 16 | Titanium Gr.5 | Blank |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 17.7 | 20 | Alu 7075/P60 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 17.7 | 20 | Titanium Gr.2 | Blank | |
Aluminium titanium Verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 17.7 | 20 | Titanium Gr.5 | Blank | |
