Supplierexpert levert bijna elke maat Aluminium of Titanium moer in verschilende kwaliteiten en uitvoeringen. Als wij de standaard moeren niet op voorraad hebben,
leveren we dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Meer informatie over Aluminium en Titanium zeskantmoeren staat onder aan deze pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Sleutelwijdte | D? | d1 | Hoogte | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 5.8 | 1.6 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 5.8 | 1.6 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 5.8 | 1.6 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M2,3 | 2.3 | 0.45 | 4.5 | - | 1.2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M2,6 | 2.6 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | - | 2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M6LH | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | 12.7 | 5.5 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | - | 4 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M8x0,75 | 8 | 1 | 13 | - | 4 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M8LH | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | - | 5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 17 | - | 5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M10LH | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M12x1 | 12 | 1 | 19 | - | 6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M12x1,25 | 12 | 1.25 | 19 | - | 6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 19 | - | 6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M12LH | 12 | 1.75 | 19 | - | 6 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | - | 7 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | 7 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 11 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 11 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 11 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M16x1 | 16 | 1 | 24 | - | 8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16 | 1.5 | 24 | - | 8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn. | M16x1,5L | 16 | 1.5 | 24 | - | 8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | - | 8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M16LH | 16 | 2 | 24 | - | 8 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 13 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 13 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 13 | Titanium Grade 2 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 13 | Titanium Grade 5 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18 | 1.5 | 27 | - | 9 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn. | M18x1,5L | 18 | 1.5 | 27 | - | 9 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 27 | - | 9 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 27 | 31.2 | 15 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M20x1,5 | 20 | 1.5 | 30 | - | 10 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn. | M20x1,5L | 20 | 1.5 | 30 | - | 10 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M20x2 | 20 | 2 | 30 | - | 10 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | - | 10 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M20LH | 20 | 2.5 | 30 | - | 10 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 34.7 | 16 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 34.7 | 16 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M22x1,5 | 22 | 1.5 | 32 | - | 11 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M22x2 | 22 | 2 | 32 | - | 11 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M22 | 22 | 2.5 | 32 | - | 11 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M22 | 22 | 2.5 | 32 | 37 | 18 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M24x1,5 | 24 | 1.5 | 36 | - | 12 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M24x2 | 24 | 2 | 36 | - | 12 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | - | 12 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M24LH | 24 | 3 | 36 | - | 12 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 41.6 | 19 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 41.6 | 19 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M27x1,5 | 27 | 1.5 | 41 | - | 13.5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn. | M27x1,5L | 27 | 1.5 | 41 | - | 13.5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M27x2 | 27 | 2 | 41 | - | 13.5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M27 | 27 | 3 | 41 | - | 13.5 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M27 | 27 | 3 | 41 | 47.4 | 22 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M27 | 27 | 3 | 41 | 47.4 | 22 | Aluminium Sopral P60 | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M30x1,5 | 30 | 1.5 | 46 | - | 15 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M30x2 | 30 | 2 | 46 | - | 15 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn. | M30x2LH | 30 | 2 | 46 | - | 15 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 46 | - | 15 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Link | M30LH | 30 | 3.5 | 46 | - | 15 | Aluminium | Blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 46 | 53.1 | 24 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M33 | 33 | 3.5 | 50 | 57.8 | 26 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M36 | 36 | 4 | 55 | 63.5 | 29 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M39 | 39 | 4 | 60 | 69.3 | 31 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M42 | 42 | 4.5 | 65 | 75.1 | 34 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M45 | 45 | 4.5 | 70 | 80.9 | 36 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M48 | 48 | 5 | 75 | 86.6 | 38 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metr.Fijn | M52x2 | 52 | 2 | 80 | 92.4 | 42 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metr.Fijn | M52x3 | 52 | 3 | 80 | 92.4 | 42 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M52 | 52 | 5 | 80 | 92.4 | 42 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metr.Fijn | M56x2 | 56 | 2 | 85 | 98.2 | 45 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metr.Fijn | M56x4 | 56 | 4 | 85 | 98.2 | 45 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M56 | 56 | 5.5 | 85 | 98.2 | 45 | Aluminium | blank | |
Aluminium titanium moeren | Zeskantmoeren | - | Din934 | Metrisch | M60 | 60 | 5.5 | 90 | 104 | 48 | Aluminium | blank |
Aluminium moeren kunnen van verschillende soorten aluminium gemaakt worden.
Gedraaide aluminium moeren worden vaak van aluminium in boor/draai kwaliteit gemaakt. Met name Aluminium 2011 (AlCuBiPb)
Geperste moeren zijn vaak gemaakt van Aluminium 6082 (AlSi1MgMn) (
Als er hoge sterke aan de moeren gesteld wordt, is de keuze voor aluminium 7075(AlZnMgCu1,5 F52) = Sopral P60 + AZ 5GU ( is ook goed anodiseerbaar)
Sommige aluminium soorten kunnen blank of in kleur geanodiseerd worden. Dit om een betere corrosie weerstand te krijgen of een kleur te geven voor de sier of herkenbaarheid.
Titanium voor moeren als de sterkte van staal, corrosie bestendigheid van RVS en het gewicht van aluminium gewenst is, komt het materiaal Titanium in het spel.
Vaak worden titanium bouten toegepast in de racesport en vliegtuigindustrie.
Titanium is verkrijgbaar in verschillende sterkte klassen (Grades).
Grade 2 (3.7035): kan gebruikt worden voor verzonken schroeven als gewicht en corrosiebestendigheid het belangrijkte is.
Grade 5 (3.7165): Kan gebruikt worden voor sterkte van de verzonken schroeven het grootste belang is in combinatie licht gewicht.
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •