SupplierExpert levert bijna elke As in heel veel materialen. Als wij een standaard afmetingen niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Bijvoorbeeld door een standaard As aan te passen of geheel te produceren.
Soort | Type | Opm. | Norm | Dia | L | D1 | L1 | D2 | L2 | Materiaal | Uitvoering | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assen/stangen | As 2x draad uw | - | - | 10 | 340 | M10 | - | M8 | - | Staal | - | Blank |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 10 | 59 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 16 | 60 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 8 | 61 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 25 | 81 | - | - | - | - | A-Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 25 | 151 | - | - | - | - | A-Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Assen rond | - | - | 10 | 178 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Assen zeskant | - | - | 13 | 65 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Bolkoppennen1x | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | Zilverstaal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Bolkoppennen1x | - | - | 21.8 | 35 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Bolkoppennen1x | - | - | 22 | 35 | - | - | - | - | Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Draadpennen | - | - | 9.5 | 37.5 | M8 | 11.5 | - | - | Staal | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Gaffelpennen gat | - | - | 10 | 32 | 6 | 21 | 3 | 16.5 | RVS A1 | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Gaffelpennen/gat | - | - | 6 | 13 | 4 | 12 | 1 | 10 | A-Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Gaffelpennen/groef | - | - | 10 | 25.5 | 7.9 | 20.9 | 7.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 34 | - | 28 | 9.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 8 | 39 | - | 34.4 | 6 | 0.8 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 46 | - | 40 | 9.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 47.8 | - | 41 | 8.8 | 1.4 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 51.8 | - | 45 | 8.8 | 1.4 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 12 | 52 | - | 46 | 11.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 55 | - | 49 | 9.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 10 | 79 | - | 73 | 9.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | - | 25 | 133 | - | 123.5 | 23.9 | 1.3 | Staal 52 | gedraaid | Blank |
Assen/stangen | Scharnierassen | - | Din 7 | 8 | 32 | - | 25.8 | 7.4 | 1.1 | Staal | gedraaid | ELVZ |
Assen/stangen | Zuigerstang | - | - | 10 | 96 | M10 | 12 | M8 | 15 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 72 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 75 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 85 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 88 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 100 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 110 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 128 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 135 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 160 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 163 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 208 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Assen/stangen | Zuigerstangen | - | - | 8 | 210 | M8 | 13 | M6 | 11 | RVS A1 | gedraaid | Gepolijst |
Scharnierassen zijn assen voorzien van 2 groeven voor veerclips. L1 is de tussenmaat en D2 groef diameter / L2 de groefbreedte.
Zuigerstangen zijn assen die gebruikt worden in luchtcilinders en hydroliekcilinders. Meestal met 2 verschillende diameter draad.
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •