Supplierexpert levert bijna elke maat/uitvoering bus, Vulbus, Afstandbus, glijlager, etc.Bussen zijn qua vorm gelijk aan ringen. Wij hanteren dat bij een bus, de lengte groter is dan de buitendiameter diameter van de bus.
De onderstaande lijst met bussen is gesorteert per oplopende gatmaat, buitendiameter, lengte, materiaal en dan oppervlakte.
Meer informatie over bussen staat onder aan deze pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | d.inw | D.uw | H=L | Materiaal | Opp. | Uitv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 3.2 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 4.8 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.7 | 2.2 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 3.2 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 4.8 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 2.2 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 4.8 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 0.8 | 3.2 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1 | 2 | 7 | Messing | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 4.8 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 3.2 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 4.8 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4.8 | 6.4 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4.8 | 7.9 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4.8 | 9.5 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4.8 | 11.1 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 1.2 | 4.8 | 12.7 | PA6/Nylon | Grijs | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 5 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 5 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 5 | Pom/Delrin | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 5 | PS | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 6 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 6 | PS | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 7 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 8 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 8 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 10 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 10 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 12 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 12 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 15 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 15 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 18 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 20 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 20 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 25 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 25 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M2 | - | 2.2 | 4 | 30 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.2 | 4 | 30 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 5 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 5 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 6 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 6 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 8 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 8 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 9 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 9 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 10 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 10 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 12 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 12 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 15 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 15 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 20 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 20 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 25 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 25 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 30 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.4 | 4 | 30 | Pom/Delrin | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 6 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 7 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 7 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 8 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 8 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 10 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 18 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 5 | 20 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.5 | 6 | 20 | Staal | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 5 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 7.5 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 10 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 15 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 20 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 25 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 25 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 4 | 30 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 7.5 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 10 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 15 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 20 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 25 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 2.6 | 5 | 30 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Lagerbussen | - | DIN1850 | 3 | 4 | 12 | Sinterbrons | Blank | Gesinterd |
Bussen | Lagerbussen | - | DIN1850 | 3 | 6 | 10 | Sinterbrons | Blank | Gesinterd |
Bussen | Vulbussen | - | - | 3 | 8 | 14 | Pom | Blank | - |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 7.5 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 10 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 3.1 | 5 | 12 | Messing | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 15 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 20 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 25 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 5 | 30 | Pom/Delrin | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 7.5 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 7.5 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 7.5 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 8 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 10 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 12 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 15 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 18 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 20 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 25 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 40 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 40 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 6 | 40 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 15 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 15 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 15 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 18 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 18 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 18 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 20 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 20 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 20 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 25 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 25 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 25 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 40 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 40 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.1 | 8 | 40 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | - | - | 3.2 | 4.2 | 12 | Messing | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 7 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 7 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 8 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 8 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 9 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 9 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 10 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 10 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 12 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 12 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 15 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 15 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 20 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 20 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 25 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 25 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 30 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 30 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 35 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 40 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 45 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 50 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.2 | 6 | 60 | Messing | Nikkel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 8 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 10 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 12 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 15 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 18 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 20 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 25 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 35 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 35 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 35 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 40 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 40 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.4 | 6 | 40 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 7.5 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 7.5 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 7.5 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 8 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 8 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 10 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 10 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 12 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 12 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 15 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 15 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 18 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 18 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 20 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 20 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 25 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 25 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 30 | Nylon/PA6 | Zwart | Geperst |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 30 | POM | Naturel | Gedraaid |
Bussen | Afstandsbussen | M3 | - | 3.6 | 6 | 35 | Nylon/PA6 | Naturel | Geperst |
