Supplierexpert levert bijna elke maat Dopmoer en bijna in elk materiaal. Als wij een standaard dopmoer niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials. Wij kunnen voor u vervaardigen dopmoeren met fijne schoefdraad of dopmoeren in hoge staalklassen.
Extra hoge dopmoeren om meer schroefdraad te overbruggen of flensdopmoeren voor grotere draagkracht zijn ook mogelijk.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | D | l1 | L | Materiaal | Opp. | Uitv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,2 | 1.2 | 0.25 | - | - | - | - | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,2 | 1.2 | 0.25 | - | - | - | - | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,4 | 1.4 | 0.3 | - | - | - | - | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,4 | 1.4 | 0.3 | - | - | - | - | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | - | - | - | - | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | - | - | - | - | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | - | 4.5 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | - | 4.5 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | - | 5.5 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | - | 5.5 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/8BSW | 3.18 | 6 | - | - | 6.5 | Staal | Blank | - | |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 6-32 UNC | 3.51 | 32 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 5/32BSW | 3.97 | 7 | - | - | 8 | Staal | Blank | - | |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | - | 8 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 8-32 UNC | 4.17 | 32 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 3/16BSW | 4.75 | 9 | - | - | 10 | Staal | Blank | - | |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 10-24 UNC | 4.83 | 24 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE Fijn | 10-32 UNF | 4.83 | 32 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | - | 10 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Aluminium P60 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | - | 12 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/4BSW | 6.35 | 20 | 11 | - | - | 13 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 1/4"-20 UNC | 6.35 | 20 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/4BSW | 6.35 | 20 | 11 | - | - | 13 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE Fijn | 1/4"-28 UNF | 6.35 | 28 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Nylon/PA | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M7 | 7 | 1 | 11 | - | - | 13.5 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 5/16BSW | 7.94 | 18 | 13 | - | - | 16 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 5/16BSW | 7.94 | 18 | 13 | - | - | 16 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 5/16"-18 UNC | 7.98 | 18 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE Fijn | 5/16"-24 UNF | 7.98 | 24 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | - | - | 15 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Aluminium P60 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Aluminium P60 | Zwart | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | - | 15 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 3/8"-16 UNC | 9.53 | 16 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE Fijn | 3/8"-24 UNF | 9.53 | 24 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 3/8BSW | 9.53 | 16 | 17 | - | - | 19 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Unie | 3/8UNC-LH | 9.53 | 16 | 17 | - | - | 17.2 | RVS-A4 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | - | - | 18 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | - | - | 18 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr.fijn | M10x1,0 | 10 | 1 | 17 | - | - | 18 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 17 | - | - | 18 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr.fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 17 | - | - | 18 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Aluminium P60 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Messing | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | RVS-A4 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | - | 18 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 7/16BSW | 11.11 | 14 | 19 | - | - | 22 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 7/16BSW | 11.11 | 14 | 19 | - | - | 22 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 19 | - | - | 22 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Aluminium P60 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Aluminium P60 | Zwart | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Messing | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Nylon/PA | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | RVS-A4 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Staal | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Staal | EVZwart | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | - | 22 | Titanium Grade5 | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 22 | - | - | 24 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 19 | - | - | 22 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 19 | - | - | 22 | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 19 | - | - | 22 | RVS-A4 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 22 | - | - | 24 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 22 | - | - | 24 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE | 1/2"-13 UNC | 12.7 | 13 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | UNIE Fijn | 1/2"-20 UNF | 12.7 | 20 | - | - | - | - | RVS-A2 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | - | - | 25 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | - | - | 25 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metr. fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | - | - | 25 | Staal | Nikkel | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Aluminium | Blank | Gedraaid |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Messing | Chroom | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Nylon/PA | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | RVS-A1 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | RVS-A2 | Blank | Geperst |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | RVS-A4 | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Staal | Chroom | Kap gelast |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | DIN 1587 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 22 | - | - | 25 | Staal | EVBlank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 9/16BSW | 14.29 | 12 | 24 | - | - | 28 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 9/16BSW | 14.29 | 12 | 24 | - | - | 28 | Messing | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 9/16BSW | 14.29 | 12 | 17 | - | - | 19 | Staal | Blank | - |
Dopmoeren | Dopmoeren | Hoge | - | Whitworth | 9/16BSW | 14.29 | 12 | 24 | - | - | 28 | Staal | Blank | - |
