Draadbussen zijn qua vorm gelijk aan een bus echter is het binnengat, de buitenkant of beide zijn voorzien van schroefdraad.
Wij hanteren dat bij een draadbus, de lengte groter is dan de buitendiameter diameter van de bus. Is de lengte korter dan noemen we het een Rondmoer of Draadring.
Bij inserts is er aan de buiten een kartel en eventueel een groef voor hechting (grip) bij gebruik in kunststof.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | D.uw | d.inw | P inw. | D2 | L1 | n | t | H=L | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 8 | Nylon+glas | Zwart | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 10 | Nylon+glas | Zwart | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 12 | Nylon+glas | Zwart | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 7 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 7 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 8 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 8 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 9 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 9 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 2.4 | 10 | Messing | Nikkel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 10 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 10 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 11 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 11 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 12 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 12 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 13 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 13 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 14 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 14 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 15 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 15 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 2.4 | 15 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 9 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 9 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 10 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 10 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 11 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 11 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 12 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 12 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 13 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 13 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 14 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 14 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 15 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 15 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 16 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 16 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 5 | 3.3 | 16.2 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 17 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 17 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 18 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 18 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 19 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 19 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 20 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 20 | Pom | Naturel | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 20 | RVS-A1 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 20 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 4.1 | 20 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 4.1 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 4.2 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 4.2 | 36 | RVS-A1 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 15 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 15 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 15 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 20 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 20 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 25 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 25 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 26 | RVS-A1 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 30 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 30 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 30 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog6xD | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 4.9 | 35.5 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog6xD | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 4.9 | 35.5 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 40 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 4.9 | 50 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 15 | Aluminium | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 15 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 15 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 20 | Aluminium | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 20 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 20 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 25 | Aluminium | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 25 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 25 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 30 | Aluminium | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 30 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 30 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 6.6 | 30 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 30 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 35 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 35 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 40 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 6.6 | 43 | Aluminium | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 50 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 50 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 11 | 6.6 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 9.72 | - | 16 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 9.72 | - | 16 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 14 | 8.6 | 17 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 14 | 8.6 | 17 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 14 | 8.6 | 17 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW6 | DIN2986G | Gas | G1/8" | 9.72 | 28 | 14 | 8.6 | 17 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 8.4 | 25 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 25 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 25 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog3xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 30 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog3xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 30 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog3xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 30 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 35 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 35 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 40 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog4xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 50 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 50 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | Hoog5xD | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 13 | 8.4 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 10 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 15 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 15 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M12/M8 | 12 | 1.75 | 12 | M8 | 1.25 | 15 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 20 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 30 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 30 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 30 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 35 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 35 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 40 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 10.1 | 40 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 50 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 50 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 10.1 | 50 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 10.1 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 10.1 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 10.1 | 54.5 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 20 | 10.1 | 70 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 25 | 10.1 | 80 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 30 | 10.1 | 80 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 13.2 | M6 | 1 | 12 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 13.16 | - | 18 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 13.16 | - | 18 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW8 | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 20 | 11.8 | 25 | Aluminium | Blank | ||||||
Draadbussen | Draadsokken | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 17.5 | 11.8 | 25 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 17.5 | 11.8 | 25 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 17.5 | 11.8 | 25 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW8 | DIN2986G | Gas | G1/4" | 13.16 | 19 | 17.5 | 11.8 | 25 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M14 | 14 | - | 18 | - | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metr.Fijn | M16/M12 | 16 | 1.5 | 12 | M12 | 1.25 | 30 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M16/M10 | 16 | 2 | 16 | M10 | 1.5 | 15 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M16/M12 | 16 | 2 | 16 | M12 | 1.75 | 15 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M16-3/8UNC | 16 | 2 | 16 | 3/8UNC | 20 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 20 | 13.8 | 25 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 30 | 13.8 | 30 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M16/M12 | 16 | 2 | 16 | M12 | 1.75 | 30 | RVS-A4 | Blank | ||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 20 | 13.8 | 38 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 40 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 20 | 13.8 | 40 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 50 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 50 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 22 | 13.8 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 20 | 13.8 | 60 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 16.66 | - | 22 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 16.66 | - | 22 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 21.3 | 15.3 | 26 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 21.3 | 15.3 | 26 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 21.3 | 15.3 | 26 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW10 | DIN2986G | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 21.3 | 15.3 | 26 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW10 | Gas | G3/8" | 16.66 | 19 | 25 | 15.3 | 30 | Aluminium | Blank | ||||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 24 | - | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 24 | - | 40 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M20/M16 | 20 | 2.5 | 20 | M16 | 2 | 20 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M20/M14 | 20 | 2.5 | 20 | M14 | 2 | 20 | Staal | RVS-A4 | ||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M20/M16 | 20 | 2.5 | 20 | M16 | 2 | 25 | Staal | EVBlank | ||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 28 | 17.5 | 50 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 25 | 17.5 | 50 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 17.5 | 50 | Blank | ||||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 26 | 17.5 | 60 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadbussen | - | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 25 | 17.5 | 80 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 20.95 | - | 25 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadnippel | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 20.95 | - | 25 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 26.4 | 19 | 34 | RVS-A2 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 26.4 | 19 | 34 | RVS-A4 | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 26.4 | 19 | 34 | Staal | Blank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 26.4 | 19 | 34 | Staal | Blank | ||||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | DIN2986G | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 26.4 | 19 | 34 | Staal | EVBlank | |||||
Draadbussen | Draadsokken | NW15 | Gas | G1/2" | 20.95 | 14 | 30 | 19 | 35 | Aluminium | Blank | ||||||
Draadbussen | Verloopbussen | Uitw/Inw | - | Metrisch | M24/M20 | 24 | 3 | - | M20 | 2.5 | 35 | Staal | EVBlank | ||||
