SupplierExpert levert bijna elke flensbouten in heel veel materialen. Als wij een standaard afmetingen niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Bijvoorbeeld door een standaard flensbouten aan te passen of geheel te produceren.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Steel | Draad lengte | Sleutelwijdte | Kop Hoogte | flens diameter | Bout lengte | Materiaal | Oppervlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 15.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 17.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 16 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 21.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 20 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 25.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 25 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 30.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 30 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 35.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 35 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 40.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 40 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 45.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 18.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 16 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 22.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 20 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 26.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 25 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 31.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 30 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 36.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 35 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 41.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 46.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 45 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 51.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 50 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 56.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 60 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 66.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 18 | 18.6 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 8.1 | 18 | 24.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 20 | 18 | 13 | 8.1 | 18 | 28.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 25 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 33.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 30 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 38.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 35 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 43.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 40 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 48.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 50 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 58.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 60 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 68.1 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 20 | 20 | 13 | 9.2 | 22.3 | 29.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 9.2 | 22.3 | 34.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 30 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 39.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 35 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 44.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 40 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 49.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 50 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 59.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 60 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 69.2 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 11.5 | 26.6 | 31.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 25 | 25 | 16 | 11.5 | 26.6 | 36.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 30 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 41.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 35 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 46.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 40 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 51.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 50 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 61.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 60 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 71.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 70 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 81.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 80 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 91.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 90 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 101.5 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 30 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 44.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 35 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 49.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 40 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 54.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 50 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 64.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 60 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 74.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 70 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 84.4 | RVS-A2 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 12 | 12 | 5.5 | 6.6 | 14.2 | 18.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 16 | 12 | 5.5 | 6.6 | 14.2 | 22.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 20 | 18 | 5.5 | 6.6 | 14.2 | 26.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 25 | 18 | 5.5 | 6.6 | 14.2 | 31.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 30 | 18 | 5.5 | 6.6 | 14.2 | 36.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 12 | 12 | 5.5 | 6.6 | 18 | 18.6 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 8.1 | 18 | 24.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 20 | 18 | 13 | 8.1 | 18 | 28.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 25 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 33.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 30 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 38.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 35 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 43.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 40 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 48.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 50 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 58.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 60 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 68.1 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 20 | 20 | 13 | 9.2 | 22.3 | 29.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 9.2 | 22.3 | 34.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 30 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 39.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 35 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 44.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 40 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 49.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 50 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 59.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 60 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 69.2 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 11.5 | 26.6 | 31.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 25 | 25 | 16 | 11.5 | 26.6 | 36.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 30 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 41.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 35 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 46.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 40 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 51.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 50 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 61.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 60 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 71.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 70 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 81.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 80 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 91.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 90 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 101.5 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 30 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 44.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 35 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 49.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 40 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 54.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 50 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 64.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 60 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 74.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 70 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 84.4 | Staal.Kl 8.8 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 15.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 17.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 16 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 21.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 20 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 25.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 25 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 30.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 18.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 16 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 22.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 20 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 26.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 25 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 31.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 30 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 36.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 18 | 18.6 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 8.1 | 18 | 24.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 20 | 18 | 13 | 8.1 | 18 | 28.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 25 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 33.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 30 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 38.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 35 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 43.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 40 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 48.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 50 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 58.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 60 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 68.1 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 20 | 20 | 13 | 9.2 | 22.3 | 29.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 9.2 | 22.3 | 34.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 30 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 39.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 35 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 44.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 40 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 49.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 50 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 59.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 60 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 69.2 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 11.5 | 26.6 | 31.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 25 | 25 | 16 | 11.5 | 26.6 | 36.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 30 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 41.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 35 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 46.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 40 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 51.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 50 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 61.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 60 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 71.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 70 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 81.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 80 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 91.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 90 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 101.5 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 30 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 44.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 35 | 30 | 21 | 14.4 | 35 | 49.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 40 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 54.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 50 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 64.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 60 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 74.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M16 | 16 | 70 | 38 | 21 | 14.4 | 35 | 84.4 | Staal.Kl10.9 | Blank | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 15.4 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 17.4 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 16 | 12 | 8 | 5.4 | 11.8 | 21.4 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 20 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 25.4 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M5 | 5 | 25 | 16 | 8 | 5.4 | 11.8 | 30.4 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 18.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 16 | 12 | 10 | 6.6 | 14.2 | 22.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 20 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 26.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 25 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 31.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M6 | 6 | 30 | 18 | 10 | 6.6 | 14.2 | 36.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6.6 | 18 | 18.6 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 8.1 | 18 | 24.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 20 | 18 | 13 | 8.1 | 18 | 28.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 25 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 33.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 30 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 38.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 35 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 43.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 40 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 48.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 50 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 58.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M8 | 8 | 60 | 22 | 13 | 8.1 | 18 | 68.1 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 20 | 20 | 13 | 9.2 | 22.3 | 29.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 9.2 | 22.3 | 34.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 30 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 39.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 35 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 44.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 40 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 49.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 50 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 59.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M10 | 10 | 60 | 26 | 15 | 9.2 | 22.3 | 69.2 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 11.5 | 26.6 | 31.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 25 | 25 | 16 | 11.5 | 26.6 | 36.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 30 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 41.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 35 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 46.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 40 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 51.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 50 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 61.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 60 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 71.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
Flensbouten | Flensbouten | DIN6921 | Metrisch | M12 | 12 | 70 | 30 | 16 | 11.5 | 26.6 | 81.5 | Staal.Kl10.9 | ELVZ | ||
