Supplierexpert levert bijna elke maat Kartelmoer/kartelknop. Als wij deze niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Lb = de borstlente / Lk = dikte van de kartelmoerkop / Lt = totale lengte kartelmoer.
Dk = de Kopdiameter van de kartelmoer / Db = de borstdiameter
Deze lijst met Kartelmoeren is gesorteert op Opmerking= Type kartelschroef,diameter schroefdraad, spoed, Lengte bout/schroefdraad, Norm, materiaal soort,
eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Kartelschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | Lb | Db | Lk | Dk | Db | Lt | Mat. | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,0 | 2 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 2 | 9 | - | 5.3 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,0 | 2 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 2 | 9 | - | 5.3 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.5 | 11 | - | 6.5 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 7.5 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.5 | 16 | - | 9.5 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 7.5 | 10 | 4 | 20 | - | 11.5 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 24 | - | 15 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 16 | 6 | 30 | - | 18 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 20 | 8 | 36 | - | 23 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 22 | 10 | 40 | - | 25 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 22 | 10 | 40 | - | 25 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog | DIN 466 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 15 | 22 | 10 | 40 | - | 25 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 4 | 14 | 8 | 20 | - | 12 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 4 | 14 | 8 | 20 | - | 12 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 24 | - | 14 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 24 | - | 14 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 5 | 16 | 12 | 30 | - | 17 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 5 | 16 | 12 | 30 | - | 17 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 6 | 20 | 14 | 36 | - | 20 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 6 | 20 | 14 | 36 | - | 20 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 8 | 24 | 16 | 40 | - | 24 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-A | DIN 6303 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 8 | 24 | 16 | 40 | - | 24 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-B | DIN 6303 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 4 | 14 | 8 | 20 | 1.5 | 12 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-B | DIN 6303 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 24 | 1.5 | 14 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-B | DIN 6303 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 5 | 16 | 12 | 30 | 2 | 17 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-B | DIN 6303 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 6 | 20 | 14 | 36 | 3 | 20 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Hoog-rand From-B | DIN 6303 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 8 | 24 | 16 | 40 | 4 | 24 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 0.5 | 5 | 2.5 | 11 | - | 3 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 0.5 | 5 | 2.5 | 11 | - | 3 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 0.5 | 5 | 2.5 | 11 | - | 3 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 0.5 | 5 | 2.5 | 11 | - | 3 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 0.5 | 5 | 2.5 | 11 | - | 3 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 12 | - | 3 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 8 | 3.5 | 16 | - | 4 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 20 | - | 5 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 24 | - | 6 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 2 | 16 | 6 | 30 | - | 8 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelknop | Laag | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | - | - | 12 | 25 | - | 12 | Alu P60 | Anod. Mat |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Messing | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Nylon | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 2 | 20 | 8 | 18 | - | 10 | POM | Zwart | |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | POM | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | RVS-A1 | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Staal | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | - | 10 | Staal | Zwart |
Kartelmoeren | Kartelknop | Laag | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | - | - | 15 | 25 | - | 15 | Alu P60 | Anod. Mat |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 2 | 22 | 10 | 40 | - | 12 | Aluminium | Blank |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 2 | 22 | 10 | 40 | - | 12 | Staal | ELVZ |
Kartelmoeren | Kartelmoeren | Laag | DIN 467 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 2 | 22 | 10 | 40 | - | 12 | Staal | Zwart |
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •