SupplierExpert levert bijna elke maat Kraagmoer of Flensmoer in bijna elke materiaal en sterkte klasse. Als we de Kraagmoeren of Flensmoeren moeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | D | d1 | h | Materiaal | Opp. | Uitvoering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 8 | 4 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 9.8 | 4 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 9.8 | 4 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 9.8 | 4 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 9.5 | 3.2 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 11.8 | 5 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 11.8 | 5 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 11.8 | 5 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 11 | 4 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | - | 9 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 12 | - | 9 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 14.2 | 6 | Messing | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 14.2 | 6 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 14.2 | 6 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 14.2 | 6 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 13 | 5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 18 | 12 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 18 | 12 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | - | 12 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | - | 12 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 17.9 | 8 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 17.9 | 8 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 17.9 | 8 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 16.8 | 6.5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | - | UN | 3/8-16UNC | 9.5 | 16 | 14 | 16 | - | 8.6 | Staal Grade 5 | Gezwart | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 22 | 15 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 22 | 15 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 18 | - | 15 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 18 | - | 15 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 17.3 | 21.8 | 10 | RVS-A2 | blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 17.3 | 21.8 | 10 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 17.3 | 21.8 | 10 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 21.7 | 8 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 25 | 18 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 25 | 18 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 22 | - | 18 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 22 | - | 18 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 18 | 20.8 | 26 | 12 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 18 | 20.8 | 26 | 12 | RVS-A4 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 18 | 20.8 | 26 | 12 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 27.1 | 10 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 21 | 28 | 21 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 21 | 28 | 21 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 21 | 24 | - | 21 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 21 | 24 | - | 21 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 31 | 24 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 31 | 24 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 28 | - | 24 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 28 | - | 24 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 34.5 | 16 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 34.5 | 16 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | 35 | 13 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G3/8 | 16.7 | 19 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | - | - | - | - | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | - | - | - | - | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 37 | 2 | 30 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 37 | 2 | 30 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 35 | - | 30 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 35 | - | 30 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 34.7 | 42.8 | 20 | RVS-A2 | Blank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 34.7 | 42.8 | 20 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | 44 | 16 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G1/2 | 21 | 14 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M22 | 22 | 2.5 | - | - | - | - | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M22 | 22 | 2.5 | - | - | - | - | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 37 | 36 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 37 | 36 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 42 | - | 36 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 42 | - | 36 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | - | Din6923 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 41.6 | 45 | 24 | Staal | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 36 | 53 | 19 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | ||
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G3/4 | 26.4 | 14 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M27 | 27 | 3 | - | - | - | - | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M27 | 27 | 3 | - | - | - | - | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 58 | 40 | 45 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 58 | 40 | 45 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 45 | 52 | - | 45 | St.Kl.10 | EVBlank | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M30 | 30 | 3.5 | 45 | 52 | - | 45 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | 1" | 33.3 | 11 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M36 | 36 | 4 | 68 | 45 | 54 | RVS-A2 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M36 | 36 | 4 | 68 | 45 | 54 | RVS-A4 | blank | - | |
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M36 | 36 | 4 | 54 | 62 | - | 54 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G1-1/4 | 41.9 | 11 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M42 | 42 | 4 | - | - | - | 63 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G1-1/2 | 47.8 | 11 | - | - | Messing | Blank | ||||
Kraagmoeren Flensmoeren | Kraagmoeren | Hoog1,5D | DIN6331 | Metrisch | M48 | 48 | 4 | - | - | - | 72 | St.Kl.10 | Gezwart | - |
Kraagmoeren Flensmoeren | Flensmoeren | Connectie | Gas | G2" | 59.6 | 11 | - | - | Messing | Blank |
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •