SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in kunststof. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.Bijvoorbeeld met afwijkende kop of fijne schroefdraad.
L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant
Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte Schroef/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Verzonken kunststof metaalschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm | Norm | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Dr. | Kop Breedte | Kop dikte | Steel | Totale lengte | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.4 | 5.6 | 1.7 | 4.4 | 6 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 1.7 | 6.4 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.4 | 5.6 | 1.7 | 8.4 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.4 | 5.6 | 1.7 | 10.4 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 13.4 | 5.6 | 1.7 | 14.4 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 17.4 | 5.6 | 1.7 | 18.4 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 22.4 | 5.6 | 1.7 | 23.4 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.8 | 7.5 | 2.2 | 3.8 | 6 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 5.8 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.8 | 7.5 | 2.2 | 7.8 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.8 | 7.5 | 2.2 | 9.8 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.8 | 7.5 | 2.2 | 13.8 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 2.2 | 17.8 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 21.8 | 7.5 | 2.2 | 22.8 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 22 | 7.5 | 2.2 | 27.8 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 22 | 7.5 | 2.2 | 32.8 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 6.5 | 9.2 | 2.5 | 7.5 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8.5 | 9.2 | 2.5 | 9.5 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 12.5 | 9.2 | 2.5 | 13.5 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16.5 | 9.2 | 2.5 | 17.5 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 21.5 | 9.2 | 2.5 | 22.5 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 25 | 9.2 | 2.5 | 27.5 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 12 | 11 | 3 | 13 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 16 | 11 | 3 | 17 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 21 | 11 | 3 | 22 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 26 | 11 | 3 | 27 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 28 | 11 | 3 | 32 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 6.5 | 14.5 | 4 | 8 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 10.5 | 14.5 | 4 | 12 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 14.5 | 14.5 | 4 | 16 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 19.5 | 14.5 | 4 | 21 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 24.5 | 14.5 | 4 | 26 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 29.5 | 14.5 | 4 | 31 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 34 | 14.5 | 4 | 36 | 40 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 34 | 14.5 | 4 | 41 | 45 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 5.5 | 18 | 5 | 7 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 9.5 | 18 | 5 | 11 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 13.5 | 18 | 5 | 15 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 18.5 | 18 | 5 | 20 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 23.5 | 18 | 5 | 25 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 28.5 | 18 | 5 | 30 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 33.5 | 18 | 5 | 35 | 40 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 38.5 | 18 | 5 | 40 | 45 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 40 | 18 | 5 | 45 | 50 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 12.5 | 22 | 6 | 14 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 17.5 | 22 | 6 | 19 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 22.5 | 22 | 6 | 24 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 27.5 | 22 | 6 | 29 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 32.5 | 22 | 6 | 34 | 40 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 37.5 | 22 | 6 | 39 | 45 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 42.5 | 22 | 6 | 44 | 50 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 46 | 29 | 8 | 17 | 25 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 22 | 29 | 8 | 22 | 30 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 27 | 29 | 8 | 27 | 35 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 32 | 29 | 8 | 32 | 40 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 37 | 29 | 8 | 37 | 45 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 42 | 29 | 8 | 42 | 50 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 6 | 1.7 | 4.3 | 6 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.3 | 6 | 1.7 | 6.3 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 7.3 | 6 | 1.7 | 8.3 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 9.3 | 6 | 1.7 | 10.3 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 11.3 | 6 | 1.7 | 12.3 | 14 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 14.3 | 16 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 16.3 | 18 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 18.3 | 20 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 20.3 | 22 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 23.3 | 25 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 28.3 | 30 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 33.3 | 35 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 38.3 | 40 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 43.3 | 45 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 48.3 | 50 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 1.7 | 8 | 2.3 | 2.7 | 5 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 2.7 | 8 | 2.3 | 3.7 | 6 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 8 | 2.3 | 5.7 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6.7 | 8 | 2.3 | 7.7 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8.7 | 8 | 2.3 | 9.7 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 10.7 | 8 | 2.3 | 11.7 | 14 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12.7 | 8 | 2.3 | 13.7 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 15.7 | 18 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 17.7 | 20 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 19.7 | 22 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 22.7 | 25 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 27.7 | 30 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 32.7 | 35 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 37.7 | 40 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 42.7 | 45 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 47.7 | 50 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 52.7 | 55 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 57.7 | 60 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 62.7 | 65 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 14 | 8 | 2.3 | 67.7 | 70 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 66.7 | 8 | 2.3 | 67.7 | 70 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 2.2 | 10 | 2.8 | 3.2 | 6 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 4.2 | 10 | 2.8 | 5.2 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 6.2 | 10 | 2.8 | 7.2 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8.2 | 10 | 2.8 | 9.2 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 10.2 | 10 | 2.8 | 11.2 | 14 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 12.2 | 10 | 2.8 | 13.2 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 14.2 | 10 | 2.8 | 15.2 | 18 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 17.2 | 20 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 19.2 | 22 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 22.2 | 25 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 27.2 | 30 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 32.2 | 35 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 37.2 | 40 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 42.2 | 45 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 47.2 | 50 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 3.7 | 12 | 3.3 | 4.7 | 8 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 5.7 | 12 | 3.3 | 6.7 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 7.7 | 12 | 3.3 | 8.7 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 9.7 | 12 | 3.3 | 10.7 | 14 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 11.7 | 12 | 3.3 | 12.7 | 16 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 13.7 | 12 | 3.3 | 14.7 | 18 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 15.7 | 12 | 3.3 | 16.7 | 20 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 17.7 | 12 | 3.3 | 18.7 | 22 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 21.7 | 25 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 26.7 | 30 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 31.7 | 35 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 36.7 | 40 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 41.7 | 45 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 46.7 | 50 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 51.7 | 55 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 56.7 | 60 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 66.7 | 70 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | DIN7991 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 18 | 12 | 3.3 | 76.7 | 80 | PA6-Nylon | Blank | |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 4.6 | 16 | 4.4 | 5.6 | 10 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 6.6 | 16 | 4.4 | 7.6 | 12 | PA6-Nylon | Blank |
Kunststof verzonken schroef | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 8.6 | 16 | 4.4 | 9.6 | 14 | PA6-Nylon | Blank |
