Supplierexpert levert bijna elke maat/uitvoering messing, bonzen of koperen moer.
Als we de standaard moeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.De lijst met moeren is gesorteert op diameter, spoed, hoogte/sleutelwijdte moer, materiaal en oppervlakte behandeling van de Non-Ferro moeren.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over messing moeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Sleutelwijdte | D? | d1 | Hoogte | Materiaal | Oppervlakte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1 | 1 | 0.25 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1 | 1 | 0.25 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,2 | 1.2 | 0.25 | 3 | 3.5 | 1 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,4 | 1.4 | 0.3 | 3 | 3.5 | 1.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.2 | 3.7 | 1 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,7 | 1.7 | 0.35 | 3.5 | 4 | 1.4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,8 | 1.8 | 0.35 | 3.5 | 4 | 1.4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 1.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 1.6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 1.6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog2,5xD | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 7 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 9 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 10 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 11 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 12 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 13 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 14 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 4.6 | 15 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,3 | 2.3 | 0.45 | 4.5 | 5.2 | 1.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 1.6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 10 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 11 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 12 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 13 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 14 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 4.6 | 15 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,6 | 2.6 | 0.45 | 5 | 5.8 | 2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 1.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 1.8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Messing | Chroom | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 3 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 7 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 9 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 9 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 10 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 11 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 12 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 13 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 14 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 15 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 15 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 15.3 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 16 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 17 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 18 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 5.8 | 19 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | NEN2319A | Whitworth | 1/8BSW | 3.18 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 1/8BSW | 3.18 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | 6.9 | 2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | 6.9 | 2.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | 6.9 | 2.8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 5/32BSW | 3.97 | 7 | 8.1 | 2 | Messing | Blank | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 5/32BSW | 3.97 | 7 | 8.1 | 3.2 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 2.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 2.2 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Messing | Chroom | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog2,5xD | - | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 5 | 5.8 | 10 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 5 | 5.8 | 12 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 3/16BSW | 4.75 | 10 | 11.6 | 2.5 | Messing | Blank | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 3/16BSW | 4.75 | 10 | 11.6 | 4.8 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 2.7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 2.7 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 3.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Messing | Chroom | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4.7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1,2xD | - | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 15 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 15 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M6x0,75 | 6 | 0.75 | 10 | 11.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 3.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 3.2 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Messing | Chroom | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 5.2 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 18 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 11.6 | 18 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 1/4BSW | 6.35 | 20 | 11 | 12.7 | 3 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 1/4BSW | 6.35 | 20 | 11 | 12.7 | 5.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M7 | 7 | 1 | 11 | 12.7 | 5.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 5/16BSW | 7.94 | 18 | 14 | 16.2 | 4 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 5/16BSW | 7.94 | 18 | 14 | 16.2 | 6.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | 15 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | 15 | 6.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | ISO8673 | Metr.Fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | 15 | 6.5 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr.Fijn | M8x1 | 8 | 1 | 13 | 15 | 24 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 4 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Messing | Chroom | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Uitlaatmoer | - | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 13.9 | 15 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 24 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 13 | 15 | 24 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 3/8BSW | 9.53 | 16 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Gas | G1/8 | 9.73 | 28 | 12 | 13.9 | 3 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Pijpmoer | DIN 431A | Gas | G1/8 | 9.73 | 28 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | - | Gas | G1/8 | 9.73 | 28 | 12 | 13.9 | 30 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Connectie | Gas | G1/8 | 9.73 | 28 | - | - | Messing | Blank | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | 19.6 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr.Fijn | M10x1 | 10 | 1 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 14 | 16.2 | 10 | Messing | Blank | ||
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 18.5 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 18.5 | 8.4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 10 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 30 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 30 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 7/16BSW | 11.11 | 14 | 19 | 21.9 | 9.5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M12x1 | 12 | 1 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M12x1,25 | 12 | 1.25 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 17 | 19.6 | 7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Connectie | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | - | - | Messing | Nikkel | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | Messing | Nikkel | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 18 | 20.8 | 10.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 12 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M12 | 12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 36 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 1/2BSW | 12.7 | 12 | 22 | 25.4 | 11 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | UN | UNC1/2-13 | 12.7 | 13 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | UN | UNF1/2-20 | 12.7 | 20 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | UN | UNEF1/2-28 | 12.7 | 28 | 19 | 21.9 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Gas | G1/4 | 13.16 | 19 | 17 | 19.6 | 4 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Gas | G1/4 | 13.16 | 19 | 17 | 19.6 | 5 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Pijpmoer | DIN 431A | Gas | G1/4 | 13.16 | 19 | 22 | 25.4 | 6 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | - | Gas | G1/4 | 13.16 | 19 | 25 | 28.9 | 7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Connectie | Gas | G1/4 | 13.16 | 19 | - | - | Messing | Blank | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | 25.4 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | 25.4 | 11 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO8673 | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 22 | 25.4 | 11 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 7 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 11 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M14 | 14 | 2 | 21 | 24.3 | 12.8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M14 | 14 | 2 | 22 | 25.4 | 42 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 5/8BSW | 15.87 | 12 | 27 | 31.2 | 13 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16 | 1.5 | 24 | 27.7 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16 | 1.5 | 24 | 27.7 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16 | 1.5 | 24 | 27.7 | 13 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Connectie | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16 | 1.5 | - | - | Messing | Nikkel | |||
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 8 | Messing | Blank | |
Messing moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M16 | 16 | 2 | 24 | 27.7 | 8 | Messing | Nikkel | |
