Supplierexpert levert bijna elke maat Nippel. Als we de standaard (DIN) Nippels niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afm.1 | Nom.1 | Sw/D | d | Afm2 | Nom.2 | L | Mat. | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippels | Dubbelnippels | NW6 | DIN2982R | Gasconisch | 1/8"Rc | 10.2 | 10.2 | 6.2 | 1/8"Rc | 10.2 | 30 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW8 | DIN2982R | Gasconisch | 1/4"Rc | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 1/4"Rc | 13.5 | 30 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW10 | DIN2982R | Gasconisch | 3/8"Rc | 17.2 | 17.2 | 12.5 | 3/8"Rc | 17.2 | 40 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW15 | DIN2982R | Gasconisch | 1/2"Rc | 21.3 | 21.3 | 16 | 1/2"Rc | 21.3 | 60 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW15 | - | NPT-NPT | 1/2"NPT | 21.3 | 21.3 | 15.76 | 1/2"NPT | 21.3 | 80 | RVS-A4 | Buis |
Nippels | Dubbelnippels | NW20 | DIN2982R | Gasconisch | 3/4"Rc | 26.9 | 26.9 | 21.6 | 3/4"Rc | 26.9 | 60 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW25 | DIN2982R | Gasconisch | 1"Rc | 33.7 | 33.7 | 27.2 | 1"Rc | 33.7 | 60 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW32 | DIN2982R | Gasconisch | 1-1/4"Rc | 42.4 | 42.4 | 35.9 | 1-1/4"Rc | 42.4 | 80 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW40 | DIN2982R | Gasconisch | 1-1/2"Rc | 48.3 | 48.3 | 41.8 | 1-1/2"Rc | 48.3 | 80 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW50 | DIN2982R | Gasconisch | 2"Rc | 60.3 | 60.3 | 53 | 2"Rc | 60.3 | 100 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels | NW65 | DIN2982R | Gasconisch | 2-1/2"Rc | 76.1 | 76.1 | 68.8 | 2-1/2"Rc | 76.1 | 100 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk | NW40 | - | Gas-Gas | 1-1/2" | 48.3 | 51 | - | 1-1/2" | 48.3 | 58 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | - | - | NPT-NPT | 1/4" | 13.5 | 14 | - | 1/4" | 13.5 | 30.6 | Messing | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW8 | - | Gas-Gas | 1/4" | 13.5 | 15 | - | 1/4" | 13.5 | 33 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW10 | - | Gas-Gas | 3/8" | 17.2 | 20 | - | 3/8" | 17.2 | 35 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW15 | - | Gas-Gas | 1/2" | 21.3 | 26 | - | 1/2" | 21.3 | 42 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW20 | - | Gas-Gas | 3/4" | 26.9 | 31 | - | 3/4" | 26.9 | 49 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW25 | - | Gas-Gas | 1" | 33.7 | 36 | - | 1" | 33.7 | 50 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW32 | - | Gas-Gas | 1-1/4" | 42.4 | 45 | - | 1-1/4" | 42.4 | 57 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Dubbelnippels-Zk-Uw-Uw | NW50 | - | Gas-Gas | 2" | 60.3 | 63 | - | 2" | 60.3 | 64 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasdraadnippels | NW15 | - | Gasconisch | 1/2" | 21.3 | 23 | - | 14 | - | 65 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | - | Gasconisch | 1/8"Rc | 9.7 | - | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | |
Nippels | Lasnippels | NW6 | DIN2982A | Gasconisch | 1/8"Rc | 10.2 | 10.2 | 6.2 | - | - | 30 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW8 | DIN2982A | Gasconisch | 1/4"Rc | 13.5 | 13.5 | 8.8 | - | - | 30 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW8 | - | Gas | 1/4" | 13.5 | 15 | - | 9 | - | 48 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW10 | - | Gasconisch | 3/8" | 17.2 | 19 | - | 11 | - | 53 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW10 | DIN2982A | Gasconisch | 3/8"Rc | 17.2 | 17.2 | 12.5 | - | - | 30 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW15 | DIN2982A | Gasconisch | 1/2"Rc | 21.3 | 21.3 | 16 | - | - | 35 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW20 | - | Gasconisch | 3/4" | 26.9 | 29 | - | 20 | - | 70 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW20 | DIN2982A | Gasconisch | 3/4"Rc | 26.9 | 26.9 | 21.6 | - | - | 40 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW25 | - | Gasconisch | 1" | 33.7 | 38 | - | 26 | - | 75 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW25 | DIN2982A | Gasconisch | 1"Rc | 33.7 | 33.7 | 27.2 | - | - | 40 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW32 | - | Gasconisch | 1-1/4" | 42.4 | 46 | - | 33 | - | 80 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW32 | DIN2982A | Gasconisch | 1-1/4"Rc | 42.4 | 42.4 | 35.9 | - | - | 50 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW40 | - | Gasconisch | 1-1/2" | 48.3 | 50 | - | 39 | - | 95 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW40 | DIN2982A | Gasconisch | 1-1/2"Rc | 48.3 | 48.3 | 41.8 | - | - | 50 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW50 | - | Gasconisch | 2" | 60.3 | 60 | - | 51 | - | 105 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW50 | DIN2982A | Gasconisch | 2"Rc | 60.3 | 60.3 | 53 | - | - | 50 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | NW65 | DIN2982A | Gasconisch | 2-1/2"Rc | 76.1 | 76.1 | 68.8 | - | - | 60 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | - | DIN2982A | Gasconisch | 3"Rc | 88.9 | 88.9 | 80.8 | - | - | 65 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | - | DIN2982A | Gasconisch | 4"Rc | 114.3 | 114.3 | 105.3 | - | - | 80 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | - | DIN2982A | Gasconisch | 5"Rc | 139.7 | 139.7 | 130 | - | - | 90 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels | - | DIN2982A | Gasconisch | 6"Rc | 168.3 | 168.3 | - | - | - | 100 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Lasnippels-Gr | NW20 | - | Gasconisch | 3/4"Rc | 26.9 | 26.9 | - | 3/4"Rc | 26.9 | 40 | Staal | blank |
Nippels | Lasnippels-Gr-SLV | NW32 | - | Gasconisch | 1-1/4"Rc | 42.4 | 42.4 | 32.4 | 1-1/4"Rc | 42.4 | 50 | Staal | blank |
Nippels | Lasnippels-Gr-SLV | NW65 | - | Gasconisch | 2"Rc | 60.3 | 60.3 | 50.3 | 2"Rc | 60.3 | 60 | Staal | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Iw-Uw | - | - | Gas-Metr. | 1/4" | 13.5 | 16 | 6.5 | M12x1,5 | 12 | 18.5 | Messing | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 3/8" | 13.5 | 30 | 13.5 | 1/4" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1/2" | 21.3 | 34 | 13.5 | 1/4" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1/2" | 21.3 | 34 | 13.5 | 3/8" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 3/4" | 26.9 | 40 | 21.3 | 1/2" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 3/4" | 26.9 | 40 | 13.5 | 3/8" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1" | 33.7 | 43 | 21.3 | 1/2" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1" | 33.7 | 43 | 26.9 | 3/4" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1-1/4" | 42.4 | 53 | 33.7 | 1" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1-1/2" | 48.3 | 55 | 33.7 | 1" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 1-1/2" | 48.3 | 55 | - | 1-1/4" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 2" | 60.3 | 65 | 48.3 | 1-1/2" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Reduceernippels-ZK-Uw-Uw | - | - | Gas-Gas | 2" | 60.3 | 65 | 42.4 | 1-1/4" | - | - | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW6 | - | Gasconisch | 1/8"Rc | 10.2 | 15 | 6.2 | 4 | - | 38 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW8 | - | Gas | 1/4" | 13.5 | 15 | - | 9 | 9 | 48 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW10 | - | Gas | 3/8" | 17.2 | 19 | - | 11 | 11 | 53 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW15 | - | Gas | 1/2" | 21.3 | 23 | - | 14 | 14 | 65 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW20 | - | Gas | 3/4" | 26.9 | 29 | - | 20 | 20 | 70 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW25 | - | Gas | 1" | 33.7 | 38 | 26 | 26 | 75 | RVS-A4 | blank | |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW32 | - | Gas | 1-1/4" | 42.4 | 46 | - | 33 | 33 | 80 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW40 | - | Gas | 1-1/2" | 48.3 | 50 | - | 39 | 39 | 95 | RVS-A4 | blank |
Nippels | Slangnippels-ZK | NW50 | - | Gas | 2" | 60.3 | 60 | - | 51 | 51 | 105 | RVS-A4 | blank |
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
P is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Witworth en UN draden.
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •