Bijna elke maat Pancilinderkop metaalschroeven kunnen wij voor u leveren. DIN85 met zaaggleuf is de meest gangbare uitvoering.
DIN 7985 met kruiskop is leverbaar met Philips kruis of Pozidrive kruis. De Uitvoering met Torx aandrijving is in opkomst door de betere overbrenging van kracht van de ( electrische) schroevendraaier.
Soort | Type | Opm. | Norm. | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | Steel | Dr. | Kop breedte | Kop dikte | Zs | Totale lengte | materiaal | Oppervlakte | De productnaam voor deze lijst is: Pancilinderkop schroef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.4 | 4 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.4 | 4 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.4 | 5 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.4 | 5 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 7 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 7 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.4 | 9 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.4 | 9 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0.4 | 11 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0.4 | 11 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0.4 | 13 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0.4 | 15 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0.4 | 17 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0.4 | 19 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 3 | 2 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 3 | 2 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 5.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | 3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 5.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 6.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 6.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 6 | 5 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 7.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 6 | 5 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 7.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 6 | 5 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 7.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 9.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 9.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 8 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 9.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 10 | 9 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 11.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 10 | 9 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 11.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 10 | 9 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 11.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 12 | 11 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 13.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 12 | 11 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 13.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 12 | 11 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 13.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 14 | 13 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 14 | 13 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 14 | 13 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 15.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 16 | 15 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 17.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 16 | 15 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 17.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 16 | 15 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 17.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 18 | 17 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 18 | 17 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 18 | 17 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 20 | 19 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 21.3 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 20 | 19 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 21.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 20 | 19 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 21.3 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 22 | 21 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 23.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 25 | 24 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 26.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 30 | 29 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 31.3 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 3 | 2 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 4.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 3 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 4 | 3 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 4 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | 4 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 7.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 7.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 7.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 8 | 7 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 9.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 8 | 7 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 9.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 8 | 7 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 9.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 10 | 9 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 11.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 10 | 9 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 11.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 10 | 9 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 11.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 12 | 11 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 13.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 12 | 11 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 13.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 12 | 11 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 13.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 14 | 13 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 15.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 14 | 13 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 15.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 14 | 13 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 15.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 16 | 15 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 17.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 16 | 15 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 17.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 16 | 15 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 17.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 18 | 17 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 19.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 18 | 17 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 19.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 18 | 17 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 19.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 20 | 19 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 21.6 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 20 | 19 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 21.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 20 | 19 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 21.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 22 | 21 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 23.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 22 | 21 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 23.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 25 | 24 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 26.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 25 | 24 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 26.6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 30 | 29 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 31.6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | 0.8 | 5 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | 0.8 | 5 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 0.8 | 6 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 0.8 | 6 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 0.8 | 6 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 0.8 | 6 | Staal-4.8 | ELVZ | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | Staal-4.8 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 | 7 | Staal-4.8 | ELVZ | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | Staal-4.8 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 8 | Staal-4.8 | ELVZ | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | Staal-4.8 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.5 | 2 | 0.8 | 10 | Staal-4.8 | ELVZ | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | RVS-A4 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | Staal-4.8 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 12 | Staal-4.8 | ELVZ | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 11 | 5.5 | 2 | 0.8 | 14 | Messing | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 11 | 5.5 | 2 | 0.8 | 14 | Nylon-PA6 | Naturel | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 11 | 5.5 | 2 | 0.8 | 14 | RVS-A2 | Blank | |
Pancilinderkop met schroef | Metaalschroef-PanCil.kop-ZS | Zaagsnede | DIN 85 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 11 | 5.5 | 2 | 0.8 | 14 | RVS-A4 | Blank | |
