SupplierExpert kan bijna elke maat Pasbout leveren. Als de Pasbout volgens DIN standaard niet op voorraad is,
kunnen wij dat vaak binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa verzorgen.
Of wij produceren zelf uw gewenste passchroef/Borstbout specials. Bijvoorbeeld in Messing of Kunststof.
De kolom “Lsteel” (L1) geeft de lengte aan van het cilindrische deel van de pasbout.”Dsteel” (d1) geeft diameter steel. De kolom “Hkop” (k) geeft de Kop hoogte van de Pasbout.
“SW/D” geeft de sleutelmaat van de pasbout. De kolom “Ldraad” (L2) geeft de inschroeflengte aan. De kolom “L.tot” geeft de totale lengte (Kop+Steel+Draad) van de pasbout aan.
Meer informatie over Borstbouten/Pasbouten staat onder aan deze pagina.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afmeting | Nominale diameter | Spoed | steel | Steel lengte | Draad lengte | Lengte breedte | Kop hoogte | Sleutel wijdte | Totale lengte | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 25 | 11 | 14 | 5.3 | 13 | 30.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 25 | 11 | 14 | 5.3 | 13 | 30.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 30 | 11 | 19 | 5.3 | 13 | 35.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 30 | 11 | 19 | 5.3 | 13 | 35.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 32 | 11 | 21 | 5.3 | 13 | 37.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 35 | 11 | 24 | 5.3 | 13 | 40.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 35 | 11 | 24 | 5.3 | 13 | 40.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 40 | 11 | 29 | 5.3 | 13 | 45.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 40 | 11 | 29 | 5.3 | 13 | 45.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 45 | 11 | 34 | 5.3 | 13 | 50.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 45 | 11 | 34 | 5.3 | 13 | 50.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 50 | 11 | 39 | 5.3 | 13 | 55.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 50 | 11 | 39 | 5.3 | 13 | 55.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 60 | 11 | 49 | 5.3 | 13 | 65.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 60 | 11 | 49 | 5.3 | 13 | 65.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 70 | 11 | 59 | 5.3 | 13 | 75.3 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 9 | 70 | 11 | 59 | 5.3 | 13 | 75.3 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 30 | 17.5 | 12.5 | 6.4 | 17 | 36.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 30 | 17.5 | 12.5 | 6.4 | 17 | 36.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 30 | 13.5 | 16.5 | 6.4 | 17 | 36.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 30 | 13.5 | 16.5 | 6.4 | 17 | 36.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | - | h11 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 15 | 33 | 20.6 | 12.4 | 2 | 17 | 35 | RVS-A4 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 35 | 17.5 | 17.5 | 6.4 | 17 | 41.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 35 | 17.5 | 17.5 | 6.4 | 17 | 41.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 35 | 13.5 | 21.5 | 6.4 | 17 | 41.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 35 | 13.5 | 21.5 | 6.4 | 17 | 41.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 40 | 17.5 | 22.5 | 6.4 | 17 | 46.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 40 | 17.5 | 22.5 | 6.4 | 17 | 46.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 40 | 13.5 | 26.5 | 6.4 | 17 | 46.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 40 | 13.5 | 26.5 | 6.4 | 17 | 46.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | - | Kop rond | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 12.5 | 43.5 | 14 | 29.5 | 4 | 20 | 47.5 | Aut.st | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 45 | 17.5 | 27.5 | 6.4 | 17 | 51.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 45 | 17.5 | 27.5 | 6.4 | 17 | 51.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 45 | 13.5 | 31.5 | 6.4 | 17 | 51.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 45 | 13.5 | 31.5 | 6.4 | 17 | 51.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 50 | 17.5 | 32.5 | 6.4 | 17 | 56.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 50 | 17.5 | 32.5 | 6.4 | 17 | 56.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 50 | 13.5 | 36.5 | 6.4 | 17 | 56.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 50 | 13.5 | 36.5 | 6.4 | 17 | 56.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 55 | 17.5 | 37.5 | 6.4 | 17 | 61.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 55 | 17.5 | 37.5 | 6.4 | 17 | 61.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 60 | 19.5 | 40.5 | 6.4 | 17 | 66.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 60 | 19.5 | 40.5 | 6.4 | 17 | 66.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 60 | 15.5 | 44.5 | 6.4 | 17 | 66.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 60 | 15.5 | 44.5 | 6.4 | 17 | 66.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 65 | 19.5 | 45.5 | 6.4 | 17 | 71.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 65 | 19.5 | 45.5 | 6.4 | 17 | 71.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 65 | 15.5 | 49.5 | 6.4 | 17 | 71.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 65 | 15.5 | 49.5 | 6.4 | 17 | 71.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 70 | 19.5 | 50.5 | 6.4 | 17 | 76.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 70 | 19.5 | 50.5 | 6.4 | 17 | 76.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 70 | 15.5 | 54.5 | 6.4 | 17 | 76.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 70 | 15.5 | 54.5 | 6.4 | 17 | 76.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 75 | 19.5 | 55.5 | 6.4 | 17 | 81.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 75 | 19.5 | 55.5 | 6.4 | 17 | 81.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 75 | 15.5 | 59.5 | 6.4 | 17 | 81.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 75 | 15.5 | 59.5 | 6.4 | 17 | 81.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 80 | 19.5 | 60.5 | 6.4 | 17 | 86.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 80 | 19.5 | 60.5 | 6.4 | 17 | 86.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 80 | 15.5 | 64.5 | 6.4 | 17 | 86.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 80 | 15.5 | 64.5 | 6.4 | 17 | 86.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 90 | 19.5 | 70.5 | 6.4 | 17 | 96.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 90 | 19.5 | 70.5 | 6.4 | 17 | 96.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 90 | 15.5 | 74.5 | 6.4 | 17 | 96.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 90 | 15.5 | 74.5 | 6.4 | 17 | 96.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 100 | 19.5 | 80.5 | 6.4 | 17 | 106.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 100 | 19.5 | 80.5 | 6.4 | 17 | 106.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 100 | 15.5 | 84.5 | 6.4 | 17 | 106.4 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 11 | 100 | 15.5 | 84.5 | 6.4 | 17 | 106.4 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 30 | 15.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 37.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 20.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 20.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 20.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 20.5 | 14.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 15.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 15.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 15.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 35 | 15.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 42.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 20.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 20.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 20.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 20.5 | 19.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 15.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 15.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 15.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 40 | 15.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 47.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 20.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 20.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 20.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 20.5 | 24.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 15.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 15.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 15.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 45 | 15.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 52.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 20.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 20.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 20.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 20.5 | 29.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 15.5 | 34.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 15.5 | 34.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 15.5 | 34.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 50 | 15.5 | 34.5 | 7.5 | 19 | 57.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 22.5 | 37.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 22.5 | 37.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 20.5 | 39.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 20.5 | 39.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 17.5 | 42.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 17.5 | 42.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 15.5 | 44.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 60 | 15.5 | 44.5 | 7.5 | 19 | 67.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 65 | 22.5 | 42.5 | 7.5 | 19 | 72.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 65 | 22.5 | 42.5 | 7.5 | 19 | 72.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 65 | 17.5 | 47.5 | 7.5 | 19 | 72.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 65 | 17.5 | 47.5 | 7.5 | 19 | 72.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 70 | 20.5 | 49.5 | 7.5 | 19 | 77.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 70 | 20.5 | 49.5 | 7.5 | 19 | 77.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 70 | 15.5 | 54.5 | 7.5 | 19 | 77.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 70 | 15.5 | 54.5 | 7.5 | 19 | 77.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 75 | 22.5 | 52.5 | 7.5 | 19 | 82.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 75 | 22.5 | 52.5 | 7.5 | 19 | 82.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 75 | 17.5 | 57.5 | 7.5 | 19 | 82.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 610 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 75 | 17.5 | 57.5 | 7.5 | 19 | 82.5 | Staal.kl.10.9 | Blank |
Pasbouten en borstbouten | Pasbouten | DIN 609 | k6 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 13 | 80 | 22.5 | 57.5 | 7.5 | 19 | 87.5 | Staal.kl. 8.8 | Blank |
