SupplierExpert levert bijna elke maat Plastic bouten Draadstang. Handelslengten van de draadeinden zijn op 1-2-3 meter en ook bepaalde maten standaard draadstukjes. 4-5-6 meter kan speciaal geproduceerd worden. Als wij de standaard draadeinden niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij verzorgen zelf uw gewenste specials die Elektrisch ( Blank, Geel of Zwart) of Thermisch verzinkt kunnen zijn.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting stukken draad aan dan hier op de pagina vermeld.
SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in kunststof. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials. Bijvoorbeeld met afwijkende kop of fijne schroefdraad.
L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant
Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte Schroef/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Verzonken kunststof metaalschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | L | Dr. | Dk | K | f | Zs/Zk | Steel | Ltot | Materiaal | Opp. | Uitv. | Art.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 3.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 6 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28182 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 8 | 5.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 6.4 | 8 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28183 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 10 | 7.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 8.4 | 10 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28184 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 12 | 9.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 10.4 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28185 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 16 | 13.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 14.4 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28186 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 20 | 17.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 18.4 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28187 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3 | 0.5 | 25 | 22.4 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 23.4 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28188 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 6 | 2.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 3.8 | 6 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28189 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 5.8 | 8 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28190 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 10 | 6.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 7.8 | 10 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28191 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 12 | 8.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 9.8 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28192 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 16 | 12.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 13.8 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28193 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 20 | 16.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 17.8 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28194 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 25 | 21.8 | 7.5 | 2.2 | 1 | 22.8 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28195 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 30 | 22 | 7.5 | 2.2 | 1 | 27.8 | 30 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28196 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M4 | 4 | 0.7 | 35 | 22 | 7.5 | 2.2 | 1 | 32.8 | 35 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28197 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6.5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 7.5 | 10 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28198 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 9.5 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28199 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 16 | 12.5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 13.5 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28200 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 20 | 16.5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28201 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 25 | 21.5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 22.5 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28202 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M5 | 5 | 0.8 | 30 | 25 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 27.5 | 30 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28203 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 1.6 | 7 | 10 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28204 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1.6 | 9 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28205 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 16 | 12 | 11 | 3 | 1.6 | 13 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28206 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 20 | 16 | 11 | 3 | 1.6 | 17 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28207 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 25 | 21 | 11 | 3 | 1.6 | 22 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28208 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 30 | 26 | 11 | 3 | 1.6 | 27 | 30 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28209 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M6 | 6 | 1 | 35 | 28 | 11 | 3 | 1.6 | 32 | 35 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28210 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 12 | 6.5 | 14.5 | 4 | 2 | 8 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28211 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10.5 | 14.5 | 4 | 2 | 12 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28212 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 14.5 | 4 | 2 | 16 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28213 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 25 | 19.5 | 14.5 | 4 | 2 | 21 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28214 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 30 | 24.5 | 14.5 | 4 | 2 | 26 | 30 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28215 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 35 | 29.5 | 14.5 | 4 | 2 | 31 | 35 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28216 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 40 | 34 | 14.5 | 4 | 2 | 36 | 40 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28217 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M8 | 8 | 1.25 | 45 | 34 | 14.5 | 4 | 2 | 41 | 45 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 28218 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 12 | 5.5 | 18 | 5 | 2.5 | 7 | 12 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 29260 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 16 | 9.5 | 18 | 5 | 2.5 | 11 | 16 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 29261 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 18 | 5 | 2.5 | 15 | 20 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 29262 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 25 | 18.5 | 18 | 5 | 2.5 | 20 | 25 | PA6-Nylon | Blank | Gep. | 29263 | |
Plastic Bouten | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M10 | 10 | 1.5 | 30 | 23.5 | 18 | 5 | 2.5 | 25 | 30 | PA6-Nylon |
DIN 963 zijn o.a. kunststof verzonken metaalschroeven met een zaagsnede.
DIN 964 zijn o.a. kunststof verzonken metaalschroeven met een zaagsnede en een bolle kop.
DIN 965 zijn o.a. kunststof verzonken metaalschroeven met een kruisindruk.
DIN 966 zijn o.a. kunststof verzonken metaalschroeven met een kruisindruken een bolle kop.
Bij din 965 en 966 is de uitvoering “H” met Philips Kruis en uitvoering “Z” is met Pozidrive Kruis of alsl alternatief uitvoering “T” met Torx Kruis
DIN 7991 zijn o.a. kunststof verzonken metaalschroeven met een binnenzeskant (Inbus).
Uitvoeringen met een Torx kruis voor een betere krachtoverdracht zijn soms ook mogelijk.
De bestellengte is gelijk aan de totale lengte van deze verzonken inbusbout ( verzonken schroef met binnen zeskant).
In vergelijk met DIN 963/964/965 heeft DIN 7991 een iets grotere kop.
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •