Supplierexpert levert bijna elke type en afmeting aan Rondmoeren, Haakmoeren of Lasmoffen. Als wij deze niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Deze lijst met rondmoeren is gesorteert op diameter, spoed, Norm, hoogte moer, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
“Nom.” is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse rondmoer maatvoeringen.
“P” is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over rondmoeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | D.uw | d.inw | P inw. | D2 | L1 | n | t | H=L | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | - | 0.5 | 0.6 | 1.6 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | - | 0.5 | 0.6 | 1.6 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | - | 0.5 | 0.6 | 1.6 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | - | 0.5 | 0.6 | 1.6 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | - | 0.5 | 0.6 | 1.6 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 5 | Nylon+glas | Zwart | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4.5 | - | 1 | 0.8 | 2 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4.5 | - | 1 | 0.8 | 2 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4.5 | - | 1 | 0.8 | 2 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4.5 | - | 1 | 0.8 | 2 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4.5 | - | 1 | 0.8 | 2 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 2.2 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 2.2 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 2.2 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 2.2 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 2.2 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 3 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 4 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 5 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 5 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 6 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 2.4 | 6 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 1.2 | 1 | 2.5 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 1.2 | 1 | 2.5 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 1.2 | 1 | 2.5 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 1.2 | 1 | 2.5 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 1.2 | 1 | 2.5 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | - | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | - | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 10 | - | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | - | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | - | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | - | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | - | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | - | - | 1.4 | 1 | - | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 5 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 5 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 6 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 6 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 7 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 7 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 8 | Nylon+glas | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 3.3 | 8 | Pom | Naturel | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | - | 1.4 | 1.2 | 3.5 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | - | 1.4 | 1.2 | 3.5 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | - | 1.4 | 1.2 | 3.5 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | - | 1.4 | 1.2 | 3.5 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | - | 1.4 | 1.2 | 3.5 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 12 | - | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 6 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 12 | - | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 6 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 12 | - | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 6 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 4.2 | 6 | RVS-A2 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 4.2 | 6 | St | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | 4.2 | 9 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | 4.2 | 9 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | - | 2 | 1.5 | 4.2 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | - | 2 | 1.5 | 4.2 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | - | 2 | 1.5 | 4.2 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | - | 2 | 1.5 | 4.2 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 9 | - | 2 | 1.5 | 4.2 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | - | 4.2 | Messing | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | - | 4.2 | RVS-A1 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | - | 4.2 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | - | 4.2 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 12 | - | 4.2 | Staal | ELVZ | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | - | 6.2 | 3.2 | 2 | 1.5 | 7 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | - | 6.2 | 3.2 | 2 | 1.5 | 7 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 14 | - | 6.2 | 3.2 | 2 | 1.5 | 7 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 5 | - | 9 | 4.2 | 9 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 5 | - | 9 | 4.2 | 9 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M6x0,5 | 6 | 0.5 | 16 | - | 5 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M6x0,75 | 6 | 0.75 | 16 | - | 5 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 13 | - | 8 | RVS-A2 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | Staal | ELVZ | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 11 | - | 2.5 | 2 | 5 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 11 | - | 2.5 | 2 | 5 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 11 | - | 2.5 | 2 | 5 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 11 | - | 2.5 | 2 | 5 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 11 | - | 2.5 | 2 | 5 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | - | 5 | Messing | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | - | 5 | RVS-A1 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | - | 5 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | - | 5 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 14 | - | 5 | Staal | ELVZ | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | - | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 2 | 8 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | - | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 2 | 8 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 16 | - | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 2 | 8 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 6 | - | 12 | 5 | 10 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 6 | - | 12 | 5 | 10 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x0,75 | 8 | 0.75 | 20 | - | 5 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x1 | 8 | 1 | 20 | - | 5 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x1 | 8 | 1 | 20 | - | 5 | Staal-Aut | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | 6.8 | 12 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Met draad M8 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | 6.8 | 12 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | - | 3 | 2.5 | 6.5 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | - | 3 | 2.5 | 6.5 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | - | 3 | 2.5 | 6.5 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | - | 3 | 2.5 | 6.5 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 14 | - | 3 | 2.5 | 6.5 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 18 | - | 6.5 | Messing | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 18 | - | 6.5 | RVS-A1 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 18 | - | 6.5 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 18 | - | 6.5 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 18 | - | 6.5 | Staal | ELVZ | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | - | 9.2 | 4.3 | 3 | 2.5 | 10 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | - | 9.2 | 4.3 | 3 | 2.5 | 10 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 20 | - | 9.2 | 4.3 | 3 | 2.5 | 10 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 8 | - | 14 | 6.8 | 12 | RVS-A1 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 8 | - | 14 | 6.8 | 12 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Zonder draad M8 | - | - | 8 | - | 14 | 6.8 | 12 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Gas | G1/8" | 9.7 | - | 16 | 8.6 | 15 | Aut-Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10x1 | 10 | 1 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 25 | - | 6 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 25 | - | 6 | Staal-Aut | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1,25 | 10 | 1.25 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | - | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 8.5 | 10 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 8.5 | 15 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Met draad M10 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 8.5 | 15 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 18 | - | 3.5 | 3.2 | 8 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 22 | - | 8 | Messing | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 22 | - | 8 | RVS-A1 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 22 | - | 8 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 22 | - | 8 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 22 | - | 8 | Staal | ELVZ | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 24 | - | 12.2 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 12 | RVS-A1 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 24 | - | 12.2 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 12 | RVS-A4 | Blank | |
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 24 | - | 12.2 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 12 | Staal | ELVZ | |
Rondmoeren | Spindelmoeren | - | - | Trapezium | Tr10x2 | 10 | 2 | 22 | - | 20 | Brons RG7 | Blank | |||||
Rondmoeren | Spindelmoeren | - | - | Trapezium | Tr10x3 | 10 | 3 | 22 | - | 15 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Spindelmoeren | - | - | Trapezium | Tr10x3 | 10 | 3 | 22 | - | 20 | Brons RG7 | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 10 | - | 20 | 8.5 | 15 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Zonder draad M10 | - | - | 10 | - | 20 | 8.5 | 15 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Gleufmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 28 | - | 6 | RVS-A2 | Blank | |||||
Rondmoeren | Gleufmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 28 | - | 6 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 28 | - | 6 | Staal-14H | Blank | |||||
Rondmoeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 28 | - | 6 | Staal-Aut | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 20 | 10.1 | 15 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 25 | 10.1 | 18 | RVS-A4 | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 22 | 10.3 | 18 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 20 | 10.3 | 18 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 21 | - | 4 | 3.8 | 10 | Messing | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 21 | - | 4 | 3.8 | 10 | RVS-A1 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 21 | - | 4 | 3.8 | 10 | RVS-A4 | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 21 | - | 4 | 3.8 | 10 | Staal | Blank | |||
Rondmoeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 21 | - | 4 | 3.8 | 10 | Staal | ELVZ | |||
Rondmoeren | Spindelmoeren | 1,5xD | - | Trapezium | Tr12x3 | 12 | 3 | 22 | - | 18 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Spindelmoeren | - | - | Trapezium | Tr12x3 | 12 | 3 | 26 | - | 24 | Brons RG7 | Blank | |||||
Rondmoeren | Spindelmoeren | - | - | Trap.Links | Tr12x3LH | 12 | 3 | 26 | - | 18 | Staal | Blank | |||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 12 | - | 22 | 10.3 | 18 | RVS-A2 | Blank | ||||||
Rondmoeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 12 | - | 20 | 10.3 | 18 | Staal | Blank | ||||||
Rondmoeren | Gleufmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 30 | - | 7 | RVS-A2 | Blank | |||||
Rondmoeren | Gleufmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 30 | - | 7 | RVS-A4 | Blank | |||||
