SupplierExpert levert bijna elke type en afmeting aan Pennen en conische pennen. Van standaard tot speciale wens. Als wij de standaarden niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
De standaard pennen Klasse A1 zijn gemaakt van 1.4305 – RVS 303
De standaard pennen Klasse A4 zijn gemaakt van 1.4571 – RVS 316Ti of 1.4404 -RVS316L
Het overzicht is gesorteerd op diameter pen, lengte, norm, en materiaal soort.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Dia | Draa | L | L2 | Ltap | D2 | C | r | Ltot | Materiaal | Opp. | Methode | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 2 | 2 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 3 | 3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 3 | 3 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 3 | 3 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,060 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 4 | 4 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 4 | 4 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 4 | 4 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,061 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 4 | 4 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € 0,120 | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 5 | 5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 5 | 5 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 5 | 5 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,062 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 5 | 5 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 6 | 6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 6 | 6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 6 | 6 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 6 | 6 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 8 | 0.15 | 1 | 8.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,260 | 200 | 0 | 18500 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 8 | 8 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 8 | 8 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 8 | 8 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 8 | 8 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 10 | 0.15 | 1 | 10.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,230 | 200 | 0 | 18501 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 10 | 10 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 10 | 10 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 10 | 10 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 10 | 10 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 12 | 0.15 | 1 | 12.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,210 | 200 | 0 | 18502 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 12 | 0.15 | 1 | 12.3 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,080 | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 12 | 12 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 12 | 12 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 12 | 12 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 12 | 12 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 14 | 0.15 | 1 | 14.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,220 | 200 | 0 | 18503 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 14 | 14 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 14 | 14 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 14 | 14 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 14 | 14 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 16 | 0.15 | 1 | 16.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,230 | 200 | 0 | 18504 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 16 | 16 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 16 | 16 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 16 | 16 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 16 | 16 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 18 | 0.15 | 1 | 18.3 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,240 | 200 | 0 | 18505 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1 | 18 | 0.15 | 1 | 18.3 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,090 | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 18 | 18 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 18 | 18 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 18 | 18 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 18 | 18 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 20 | 20 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 20 | 20 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1 | 20 | 20 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1 | 20 | 20 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 2 | 2 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 3 | 3 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 4 | 4 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 4 | 4 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 4 | 4 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,061 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 4 | 4 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 5 | 5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 5 | 5 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 5 | 5 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,062 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 5 | 5 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 6 | 6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 6 | 6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 6 | 6 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,063 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 6 | 6 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 8 | 8 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 8 | 8 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 8 | 8 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,064 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 8 | 8 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 10 | 0.23 | 1.6 | 10.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,250 | 200 | 0 | 18506 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 10 | 0.23 | 1.6 | 10.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 10 | 10 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 10 | 10 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 10 | 10 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,065 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 10 | 10 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 12 | 0.23 | 1.6 | 12.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,240 | 200 | 0 | 18507 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 12 | 0.23 | 1.6 | 12.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 12 | 12 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 12 | 12 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 12 | 12 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,066 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 12 | 12 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 14 | 0.23 | 1.6 | 14.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,230 | 200 | 0 | 18508 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 14 | 14 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 14 | 14 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 14 | 14 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,067 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 14 | 14 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 16 | 0.23 | 1.6 | 16.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,230 | 200 | 0 | 18509 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 16 | 0.23 | 1.6 | 16.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 16 | 16 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 16 | 16 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 16 | 16 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,068 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 16 | 16 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 18 | 0.23 | 1.6 | 18.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,240 | 200 | 0 | 18510 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 18 | 18 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 18 | 18 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 18 | 18 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,069 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 18 | 18 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 20 | 0.23 | 1.6 | 20.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,250 | 200 | 0 | 18511 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 20 | 0.23 | 1.6 | 20.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 20 | 20 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 20 | 20 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 20 | 20 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,070 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 1.5 | 20 | 20 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 22 | 0.23 | 1.6 | 22.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,260 | 200 | 0 | 18512 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 24 | 0.23 | 1.6 | 24.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,270 | 200 | 0 | 18513 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 24 | 24 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 24 | 24 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 24 | 24 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,071 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 1.5 | 26 | 0.23 | 1.6 | 26.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,280 | 200 | 0 | 18514 | ||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 28 | 28 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 28 | 28 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 1.5 | 28 | 28 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,072 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 4 | 4 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 4 | 4 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 4 | 4 | Staal | Blank | Gedraaid | € 0,071 | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 4 | 4 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 5 | 5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 5 | 5 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 5 | 5 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Con. Paskerfpennen | - | DIN1472 | 2 | 5 | 0.25 | 2 | 5.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 5 | 5 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 6 | 6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 6 | 6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 6 | 6 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 6 | 0.25 | 2 | 6.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 6 | 0.25 | 2 | 6.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Con. Paskerfpennen | - | DIN1472 | 2 | 6 | 0.25 | 2 | 6.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 6 | 6 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 8 | 8 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 8 | 8 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 8 | 8 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 8.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 8.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Con. Paskerfpennen | - | DIN1472 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 8.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 8 | 8 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 10 | 0.3 | 2 | 10.6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,230 | 200 | 0 | 22216 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 10 | 0.3 | 2 | 10.6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 10 | 0.3 | 2 | 10.6 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 10 | 10 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 10 | 10 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 10 | 10 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 10 | 0.25 | 2 | 10.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 10 | 0.25 | 2 | 10.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Con. Paskerfpennen | - | DIN1472 | 2 | 10 | 0.25 | 2 | 10.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 10 | 10 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 12 | 0.3 | 2 | 12.6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,250 | 200 | 0 | 22217 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 12 | 0.3 | 2 | 12.6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 12 | 0.3 | 2 | 12.6 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 12 | 12 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 12 | 12 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 12 | 12 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 12 | 0.25 | 2 | 12.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Kerfpennen | - | DIN1471 | 2 | 12 | 0.25 | 2 | 12.5 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Con. Paskerfpennen | - | DIN1472 | 2 | 12 | 0.25 | 2 | 12.5 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 12 | 12 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 14 | 0.3 | 2 | 14.6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,270 | 200 | 0 | 22218 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 14 | 0.3 | 2 | 14.6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 14 | 0.3 | 2 | 14.6 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 14 | 14 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 14 | 14 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 14 | 14 | Staal | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | Passing m6 | DIN6325 | 2 | 14 | 14 | Staal gehard | Blank | Geslepen | € - | 100 | 0 | |||||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 16 | 0.3 | 2 | 16.6 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € 0,280 | 200 | 0 | 22219 | ||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 16 | 0.3 | 2 | 16.6 | RVS-A4 | Blank | Gedraaid | - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Conische Pennen | - | DIN 1 | 2 | 16 | 0.3 | 2 | 16.6 | Staal | Blank | Gedraaid | € - | 200 | 0 | |||||
Stiften en pennen | Cilindrische Pennen | - | DIN 7m6 | 2 | 16 | 16 | RVS-A1 | Blank | Gedraaid | € - | 100 | 0 | |||||||
