SupplierExpert kan levert bijna elke maat vierkante moer of rechthoekplaatje met draad in midden.
Als wij de standaard DIN vierkantmoeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen, door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.Bijvoorbeeld door te stanzen en te bewerken of geheel te draaien.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | L | Dikte | Materiaal | Opp. | Uitv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | - | 2 | Messing | Blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | - | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 11 | - | 4 | Messing | Blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 50 | 50 | 8 | Staal | blank | - | ||
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | - | 13 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | RVS-A4 | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | - | 13 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | - | 13 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | - | 16 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 2 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 3.2 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 4 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 5 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 6.5 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 8 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 19 | - | 10 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 24 | - | 13 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 30 | - | 16 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | - | 2 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Aluminium | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | - | 2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Messing | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.2 | - | 1 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | - | 5 | RVS-A2 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M1,6 | 1.6 | 0.35 | 3.2 | - | 1 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | - | 5 | RVS-A4 | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | - | 2 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Staal | blank | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16 | - | 5 | Staal | blank | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 4 | - | 1.2 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2.5 | 0.45 | 5 | - | 1.6 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 5.5 | - | 1.8 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 6 | - | 2 | Staal | ELVZ | - |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 7 | - | 2.2 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 8 | - | 2.7 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 10 | - | 3.2 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13 | - | 4 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 17 | - | 5 | Staal | ELVZ | Gedraaid |
Vierkantmoeren | Rechthoekmoeren | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 15 | 50 | 8 | RVS-A2 | Blank | - | ||
Vierkantmoeren | Rechthoekmoeren | Fischer | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 23 | 33 | 6 | Staal | EVBlank | - | |
Vierkantmoeren | Rechthoekmoeren | Fischer | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 23 | 33 | 6 | Staal | EVBlank | - |
DIN 557 is voor Vierkantmoeren. Deze worden soms ook gebruikt als lasmoeren.
De vertaling van Vierkantmoeren is in het Duits > Vierkantmutter | Engels > Square Nuts
DIN 562 is voor Lage Vierkantmoeren. Zijn eigenlijk vierkant gestanste plaatjes met een draadgat in midden. Deze worden soms ook gebruikt om ergens op te lassen.
De vertaling van Vierkantmoeren is in het Duits > Niedrige Vierkantmutter | Engels > Square Thin Nuts
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •