Supplierexpert levert bijna elke maat en type Vleugelmoer.
Als we de standaard Vleugelmoeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | a | m | e | H | Materiaal | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M2 | 2 | 0.4 | 5 | 3 | 12 | 6 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M2,3 | 2.3 | 0.45 | 5 | 3 | 12 | 6 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M2,6 | 2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 16 | 8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 15.3 | 8.8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 15.3 | 8.8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6.8 | 2.4 | 15.3 | 8.8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 16 | 8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M3,5 | 3.5 | 0.6 | 8 | 5 | 20 | 10 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 2.9 | 17.6 | 8.8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 2.9 | 17.6 | 8.8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 2.9 | 17.6 | 8.8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M4 | 4 | 0.7 | 8 | 5 | 20 | 10 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10.3 | 4.1 | 22.5 | 10.5 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10.3 | 4.1 | 22.5 | 10.5 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10.3 | 4.1 | 22.5 | 10.5 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M5 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | 25 | 12 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | Messing | Nikkel |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12.7 | 5.1 | 27.8 | 12.9 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12.7 | 5.1 | 27.8 | 12.9 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12.7 | 5.1 | 27.8 | 12.9 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 32 | 16 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | Messing | Nikkel |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13.8 | 5.6 | 30.3 | 14.8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13.8 | 5.6 | 30.3 | 14.8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 13.8 | 5.6 | 30.3 | 14.8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M8 | 8 | 1.25 | 16 | 10 | 42 | 20 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | Messing | Nikkel |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | Nylon | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16.5 | 6.8 | 36.2 | 17.3 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16.5 | 6.8 | 36.2 | 17.3 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 16.5 | 6.8 | 36.2 | 17.3 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M10 | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 25 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 23 | 14 | 64 | 32 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 22.5 | 9 | 49.4 | 22.3 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 23 | 14 | 64 | 32 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 22.5 | 9 | 49.4 | 22.3 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 23 | 14 | 64 | 32 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 23 | 14 | 64 | 32 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 22.5 | 9 | 49.4 | 22.3 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M12 | 12 | 1.75 | 23 | 14 | 64 | 32 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 26 | 10 | 52.7 | 30.8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 26 | 10 | 52.7 | 30.8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | - | - | 64 | 32.3 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | 26 | 10 | 52.7 | 30.8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M14 | 14 | 2 | - | - | 64 | 32.3 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 28 | 16 | 72 | 36 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 26.6 | 10.7 | 58.3 | 30.8 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 28 | 16 | 72 | 36 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 26.6 | 10.7 | 58.3 | 30.8 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 28 | 16 | 72 | 36 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 28 | 16 | 72 | 36 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 26.6 | 10.7 | 58.3 | 30.8 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M16 | 16 | 2 | 28 | 16 | 72 | 36 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 21.3 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 21.3 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M18 | 18 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 21.3 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 36 | 20 | 90 | 45 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 31.2 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 36 | 20 | 90 | 45 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 31.2 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 36 | 20 | 90 | 45 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 36 | 20 | 90 | 45 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Amerk. vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 29.3 | 12.2 | 66.5 | 31.2 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M20 | 20 | 2.5 | 36 | 20 | 90 | 45 | Staal | EVBlank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 24 | 112 | 56 | Messing | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 24 | 112 | 56 | RVS-A2 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 24 | 112 | 56 | RVS-A4 | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 24 | 112 | 56 | Staal | Blank |
Vleugelmoeren | Vleugelmoeren | Duitse vorm | DIN 315 | Metrisch | M24 | 24 | 3 | 45 | 24 | 112 | 56 | Staal | EVBlank |
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •