Wartelmoeren worden in elke norm of vorm door SupplierExpert gelevert.Zowel standaard geperste als speciaal gedraaide wartelmoeren. Supplierexpert levert ook wartelmoeren van ontzinkingsvrij messing (CZ132) die vaak gebruikt worden bij aanraking met warm water.
DIN 3870 wartelmoeren zijn speciaal voor hydroliek toepassingen.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | d1 | L | l1 | Materiaal | Uitvoering | Opp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M 8x1 | 8 | 1 | 10 | 4.1 | 11 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 12 | 5.1 | 11.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M10x1 | 10 | 1 | 12 | 6.1 | 11.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M12x1 | 12 | 1 | 14 | 8.1 | 12 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M12x1,5 | 12 | 1.5 | 14 | 601 | 14.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M12x1,25 | 12 | 19 | 8.1 | 17 | 13.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M16x1,5 | 13 | 1.5 | 19 | 10.1 | 15.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1/4 BSP | 13.15 | 22 | 9.8 | 16 | 12.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M14x1,5 | 14 | 1.5 | 17 | 8.1 | 14.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M18x1,5 | 18 | 1.5 | 22 | 12.1 | 15.5 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M18x1,5 | 18 | 1.5 | 28 | 12.2 | 23 | 18 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1/2BSP | 20.95 | 27 | 15.6 | 17 | 13.5 | Staal | Gedraaid | ELVZG | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1/2 BSP | 20.95 | 30 | 13.4 | 23 | 18 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M22x1,5 | 22 | 1.5 | 27 | 15.1 | 17 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M26x1,5 | 26 | 1.5 | 32 | 18.1 | 18 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M26x1,25 | 26 | 1.25 | 32 | 16.1 | 21 | 16 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M26x1,25 | 26 | 1.25 | 36 | 16.1 | 20 | 14 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M30x2 | 26 | 2 | 36 | 18.1 | 20 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M36x2 | 26 | 2 | 41 | 18.1 | 21 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M45x2 | 26 | 2 | 50 | 18.1 | 24 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | DIN3870 | Metr.fijn | M52x2 | 26 | 2 | 60 | 18.1 | 24 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 3/4BSP | 26.44 | 30 | 19 | 15 | 12 | RVS-A4 | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 3/4 BSP | 26.44 | 35 | 19.4 | 20 | 17 | RVS-A1 | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 3/4BSP | 26.44 | 36 | 21.8 | 20 | 16 | Staal | Gedraaid | ELVZG | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 3/4 BSP | 26.44 | 36 | 21.8 | 20 | 16 | Staal | Gedraaid | ELVZG | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metrisch | M28x2 | 28 | 2 | 38 | 19.2 | 30 | 25 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1 BSP | 33.24 | 36 | 16.1 | 40 | 20 | RVS-A1 | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Trapezium | TR40x7 | 40 | 7 | 55 | 27.5 | 32 | 25 | RVS-A1 | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1 1/4 G | 46.39 | 50 | 32.5 | 22 | 18 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1 1/4 BSP | 46.39 | 50 | 38.4 | 29 | 24 | RVS-A2 | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1 1/2 BSP | 47.8 | 55 | 41 | 23 | 18 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 1 3/8BSP | 49.9 | 55 | 35.4 | 26 | 19 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M50x2 | 50 | 2 | 60 | 37 | 20 | 15 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Metr.fijn | M55x2 | 55 | 2 | 65 | 47.5 | 26 | 20 | Messing | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 2 G | 59.61 | 70 | 48.5 | 25 | 21 | Messing | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | 2 BSP | 59.61 | 70 | 52.9 | 28 | 21 | Staal | Gedraaid | ELVZG | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Rond | RD70x6 | 70 | 6 | 85 | 56 | 60 | 52 | RVS-A1 | Gedraaid | blank |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | W24,32 | 14 | 30 | 16.1 | 40 | 18 | RVS-A1 | Gedraaid | blank | |
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | W 1" Lh | 36 | 16.1 | 40 | 20 | RVS-A1 | Gedraaid | blank | ||
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | W42 | 55 | 32.4 | 37 | 30 | Messing | Gedraaid | blank | ||
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | Gas | W42 | 55 | 32.4 | 37 | 30 | Messing | Gedraaid | blank | ||
Wartelmoeren | Wartelmoeren | - | - | ACME | 1-7/8ACME | 4 | 60 | 34 | 27 | 24 | Messing | Gedraaid | blank |
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
P is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Withworth en UN draden.
Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren • KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren • RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren • Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren • Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten • BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten • Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven • Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven • Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven • Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven • BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven • KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen •